Nymphenburger Straße 163
80634 München
Dr. med. Christian Wack (Chefarzt)
Services search (in the department)
| Illness | Number of cases |
|---|---|
| Atherosclerosis (I70.22) | 76 |
| Atherosclerosis - Atherosclerosis of native arteries of other extremities with ulceration (I70.25) | 51 |
| Atherosclerosis (I70.23) | 38 |
| Atherosclerosis (I70.24) | 36 |
| Type 2 diabetes mellitus not insulin dependent from the start (E11.74) | 24 |
| Complications of cardiac and vascular prosthetic devices implants and grafts (T82.8) | 17 |
| Occlusion and stenosis of precerebral arteries not resulting in cerebral infarction (I65.2) | 15 |
| Erysipelas (A46) | 13 |
| Varicose veins of lower extremities (I83.9) | 13 |
| Atherosclerosis (I70.21) | 11 |
| Treatment | Number |
|---|---|
| X-rays of the arteries in the legs with contrast medium (3-607) | 141 |
| Treatment of a vessel with access via a tube (catheter) (8-836.0s) | 97 |
| Additional information on materials used (8-83b.c6) | 86 |
| (9-984.7) | 58 |
| Treatment of a vessel with access via a tube (catheter) (8-836.0c) | 57 |
| Magnetic resonance imaging (MRI) of the pelvis with contrast medium (3-82a) | 56 |
| Magnetic resonance imaging (MRI) of the blood vessels apart from the main arteries and veins near the heart with contrast medium (3-828) | 52 |
| Intensive care monitoring of respiration, the heart and the circulation without measurement of the pressure in the pulmonary artery and in the right atrium of the heart (8-930) | 50 |
| Nature of the graft material (5-930.4) | 47 |
| X-rays of the arteries in the pelvis with contrast medium (3-605) | 44 |
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
| No. | Explanation |
|---|---|
| CQ05 | Weiterführende standortbezogene Informationen unter: www.perinatalzentren.org |
| Number | Group |
|---|---|
| 101 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
| 12 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
| 12 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
| Job | Explanation |
|---|---|
| Lectureships / teaching posts at colleges and universities | Prof. Dr. M. Hentrich, Prof. Dr. W. Thasler (LMU) Prof. Dr. M. Pölcher, Prof. Dr. M. Braun, Prof. Dr. R. Kiefmann (TU München) |
| Student training (clinical traineeship / internship year) | Lehrkrankenhaus der Technischen Universität München |
| Project-related cooperation with colleges and universities | Gemeinsame Projekte mit der Klinik für Strahlentherapie der TU München, sowie mit dem Zentrum für familiären Brust- und Eierstockkrebs der Frauenklinik TU München, Mitglied des Tumorzentrums München, Mentales Training in der Chirurgie |
| Participation in multi-centre Phase I/II studies | Aktuelles Studienangebot unter https://rotkreuzklinikum-muenchen.de/medizin-und-pflege/onkologisches-zentrum/studienzentrale/ |
| Participation in multi-centre phase III/IV studies | Aktuelles Studienangebot unter https://rotkreuzklinikum-muenchen.de/medizin-und-pflege/onkologisches-zentrum/studienzentrale/ |
| Initiation and management of uni-centric/multi-centric clinical/scientific studies | Aktuelles Studienangebot unter https://rotkreuzklinikum-muenchen.de/medizin-und-pflege/onkologisches-zentrum/studienzentrale/ |
| Doctoral supervision | Prof. Dr. Marcus Hentrich, Prof. Dr. Michael Braun, Prof. Dr. Martin Pölcher, Prof. Dr. Wolfgang Thasler |
| No. | Training in other healing professions | Comment |
|---|---|---|
| HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | Berufsfachschule für Krankenpflege der Schwesternschaft München vom BRK e.V., Studium angewandte Pflegewissenschaften mit der Hochschule München |
| HB02 | Health and paediatric nurse (m/f) | Berufsfachschule für Kinderkrankenpflege der Schwesternschaft München vom BRK e.V. |
| HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) | Ausbildungshaus für die SAN-AK München |
| HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | Ausbildungshaus für die SAN-AK München |
| HB19 | Nursing professionals | Berufsfachschule für Krankenpflege der Schwesternschaft München vom BRK e.V. |
| HB10 | Midwife (m/f) | |
| HB18 | Emergency paramedics (m/f) (training period 3 years) |
Mitarbeiterin des Prozess- und Qualitätsmanagements
QMB
Nymphenburger Straße 163
80634 München
Phone:
089
-1303-1621
Mail:
ed.krbmws@tnemeganamedrewhcseb.kR
Alexandra Peter
Leitung Prozess- und Qualitätsmanagement
Nymphenburger Straße 163
80634 München
Phone:
089
-1303-1620
Mail:
ed.krbmws@reteP.ardnaxelA
Prof. Dr. med. Marcus Hentrich
Ärztlicher Direktor
Nymphenburger Straße 163
80634 München
Phone:
089
-1303-4372
Mail:
ed.krbmws@hcirtneH.sucraM
Christian Sickau
Geschäftsführung Johannes-Apotheke Gröbenzell
Nymphenburger Straße 163
80634 München
Phone:
08142
-65274-0
Mail:
ed.opa-sennahoj@uakcis.naitsirhC