Lindenstraße 15
38704 Liebenburg
Phone:
05346-81-0
Mail:
ed.miehtnof@ofni
ed.miehtnof@ofni
ed.miehtnof@ofni
| Day shift | ||
|---|---|---|
| Compliance with minimum requirements | yes | |
| Level of implementation | 98,0 % | |
| Occupational group | Minimum requirements met | Level of implementation (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | ja | 96,31 % |
| Pflegefachpersonen | nein | 92,93 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | ja | 206,42 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | ja | 104,66 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | ja | 108,96 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | nein | 83,95 % |
| Night shift | ||
| Compliance with minimum requirements | yes | |
| Minimum requirement (full-time staff) | 202 | |
| Current staffing levels (full-time staff) | 139 | |
| Number of nights, subject to the minimum requirement | 0 | |
| Day shift | ||
|---|---|---|
| Compliance with minimum requirements | yes | |
| Level of implementation | 95,0 % | |
| Occupational group | Minimum requirements met | Level of implementation (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | ja | 112,02 % |
| Pflegefachpersonen | nein | 77,06 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | ja | 141,6 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | ja | 104,7 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | ja | 110,44 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | nein | 82,69 % |
| Day shift | ||
|---|---|---|
| Compliance with minimum requirements | yes | |
| Level of implementation | 91,0 % | |
| Occupational group | Minimum requirements met | Level of implementation (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | ja | 95,09 % |
| Pflegefachpersonen | nein | 89,63 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | ja | 126,41 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | nein | 85,44 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | ja | 95,05 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | nein | 89,6 % |
| Night shift | ||
| Compliance with minimum requirements | yes | |
| Minimum requirement (full-time staff) | 202 | |
| Current staffing levels (full-time staff) | 143 | |
| Number of nights, subject to the minimum requirement | 0 | |
| Day shift | ||
|---|---|---|
| Compliance with minimum requirements | yes | |
| Level of implementation | 93,0 % | |
| Occupational group | Minimum requirements met | Level of implementation (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | ja | 95,01 % |
| Pflegefachpersonen | nein | 80,32 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | ja | 152,51 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | nein | 86,35 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | ja | 96,69 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | nein | 89,09 % |
| Day shift | ||
|---|---|---|
| Compliance with minimum requirements | yes | |
| Level of implementation | 93,0 % | |
| Occupational group | Minimum requirements met | Level of implementation (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | ja | 90,02 % |
| Pflegefachpersonen | ja | 92,57 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | ja | 138,87 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | ja | 90,02 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | ja | 94,49 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | nein | 83,44 % |
| Night shift | ||
| Compliance with minimum requirements | yes | |
| Minimum requirement (full-time staff) | 202 | |
| Current staffing levels (full-time staff) | 148 | |
| Number of nights, subject to the minimum requirement | 0 | |
| Day shift | ||
|---|---|---|
| Compliance with minimum requirements | yes | |
| Level of implementation | 95,0 % | |
| Occupational group | Minimum requirements met | Level of implementation (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | ja | 90,1 % |
| Pflegefachpersonen | ja | 93,36 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | ja | 115,67 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | ja | 90,33 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | ja | 114,29 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | nein | 83,44 % |
| Day shift | ||
|---|---|---|
| Compliance with minimum requirements | yes | |
| Level of implementation | 93,0 % | |
| Occupational group | Minimum requirements met | Level of implementation (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | ja | 90 % |
| Pflegefachpersonen | ja | 97,6 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | ja | 90,54 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | nein | 84,2 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | ja | 90,25 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | nein | 73,54 % |
| Night shift | ||
| Compliance with minimum requirements | yes | |
| Minimum requirement (full-time staff) | 202 | |
| Current staffing levels (full-time staff) | 154 | |
| Number of nights, subject to the minimum requirement | 0 | |
| Day shift | ||
|---|---|---|
| Compliance with minimum requirements | yes | |
| Level of implementation | 89,0 % | |
| Occupational group | Minimum requirements met | Level of implementation (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | nein | 80,28 % |
| Pflegefachpersonen | ja | 95,52 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | ja | 90,55 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | nein | 88,53 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | ja | 90,12 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | nein | 72,86 % |
| Number | Group |
|---|---|
| 27 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
| 13 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
| 12 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
According to Section 4 (2) of the Quality Management Guideline, facilities must provide for the prevention of and intervention in cases of violence and abuse as part of their internal quality management. The aim is to prevent, recognise and respond appropriately to abuse and violence, particularly against vulnerable patient groups such as children and adolescents or people in need of help, and also to prevent it within the facility. The respective procedure is aligned with the size of the facility, the range of services and the patients in order to define customised solutions for sensitising the teams as well as other suitable preventative and interventional measures. These may include information materials, contact addresses, training/education, codes of conduct, recommendations for action/intervention plans or comprehensive protection concepts.
Training of employees on AMTS related topics
Availability of appropriate, topic-specific informational materials for patients on AMTS e.g. for chronic diseases, for high-risk drugs, for children
übergreifende, elektronische QM- bzw. RM-Dokumentation
15.10.2024
Electronic support for the admission and anamnesis process (e.g. import of patient master data or medication plans, use of a drug knowledge database, input screen for drugs or anamnesis information)
Possibility of electronic prescription i.e. structured entry of active substances (or name of the preparation), form, dose, dose frequency (e.g. in the HIS, in prescription software)
Provision of one or more electronic drug information systems (e.g. Lauer-Taxe®, ifap klinikCenter®, Gelbe Liste®, Fachinfo-Service®)
Electronic documentation of the administration of drugs
FL02 - Lectureships / teaching posts at universities of applied sciences
FL04 - Project-related cooperation with colleges and universities
FL01 - Lectureships / teaching posts at colleges and universities
Absolvierung der Praktika im Rahmen der Ausbildung.
Die Auszubildenden der Rettungsschule absolvieren den praktischen Teil der Ausbildung in unserer Klinik.
In Zusammenarbeit mit dem Pflegeschulzentrum Goslar bietet DR. FONTHEIM eine Ausbildung als Pflegefachfrau/ Pflegefachmann in der stationären Akut- und professionellen Langzeitpflege mit dem Schwerpunkt Psychiatrie an. Start im Ausbildungsverbund ist zweimal jährlich jeweils zum April und September.
Die Klinik DR. FONTHEIM ist einer der Träger des Vereins zur Förderung von Gesundheitsberufen e.V. Dieser Verein betreibt ein Pflegeschulzentrum mit 180 Ausbildungsplätzen in der Gesundheits- und Krankenpflege.
Absolvierung der Praktika im Rahmen der Ausbildung
Pastor Dirk Glufke
Patientenfürsprecher
Lindenstraße 15
38704 Liebenburg
Phone:
05346
-81-2144
Mail:
ed.sb-kl@ekfulg.krid
Dr. med. Stefan Pilz
Leiter Qualitätsmanagement und Organisationsentwicklung
Lindenstraße 15
38704 Liebenburg
Phone:
05346
-81-1445
Mail:
ed.miehtnof@zlip.s
Dr. med. Stefan Pilz
Leiter Organisationsentwicklung und Qualitätsmanagement
Lindenstraße 15
38704 Liebenburg
Phone:
05346
-81-1445
Mail:
ed.miehtnof@zlip.s
Prof. Dr. med. André Tadić
Chefarzt
Lindenstraße 15
38704 Liebenburg
Phone:
05346
-81-1150
Mail:
ed.miehtnof@cidat.a
Wiebke Friedrich
Pflegedienstleitung
Lindenstraße 15
38704 Liebenburg
Phone:
05346
-81-2907
Mail:
ed.miehtnof@hcirdeirf.w
Phone:
05346-81-0
Mail:
ed.miehtnof@ofni
Georg Schnieders
Pflegedirektor
Lindenstraße 15
38704 Liebenburg
Phone:
05346
-81-1317
Mail:
ed.miehtnof@sredeinhcs.g
Lars Bienek
Geschäftsführer
Lindenstraße 15
38704 Liebenburg
Phone:
05346
-81-1101
Mail:
ed.miehtnof@keneib.l
Lars Bienek
Geschäftsführer
Lindenstraße 15
38704 Liebenburg
Phone:
05346
-81-1101
Mail:
ed.miehtnof@keneib.l
Prof. Dr. med. André Tadić
Chefarzt
Lindenstraße 15
38704 Liebenburg
Phone:
05346
-81-1150
Mail:
ed.miehtnof@cidat.a
IK: 260310573
Location number: 771488000