Stiftstr. 10
67434 Neustadt
Priv. Dozent Dr. med. Christoph Justinger (Chefarzt)
Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Calculus of gallbladder with chronic cholecystitis without obstruction (K80.10) | 84 |
Calculus of gallbladder with acute cholecystitis without obstruction (K80.00) | 82 |
Diverticular disease of intestine - Diverticulitis of large intestine without perforation or abscess without bleeding (K57.32) | 65 |
Inguinal hernia - Unilateral inguinal hernia without obstruction or gangrene not specified as recurrent (K40.90) | 43 |
Acute appendicitis - Acute appendicitis with localized peritonitis without perforation or gangrene (K35.30) | 42 |
Other functional intestinal disorders - Other constipation (K59.09) | 40 |
Diverticular disease of intestine (K57.22) | 37 |
Obesity - Obesity due to excessive calorie intake - Obesity grade III WHO in patients 18 years of age and older body mass index BMI of 40 to below 50. (E66.06) | 34 |
Malignant neoplasm of rectum (C20) | 33 |
Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin (A09.9) | 30 |
Treatment | Number |
---|---|
Computer-assisted analysis of the images with 3D-analysis (3-990) | 419 |
Computed tomography of the abdomen with contrast medium (3-225) | 329 |
Computed tomography of the pelvis with contrast medium (3-226) | 324 |
Surgical removal of the gall bladder (5-511.11) | 171 |
Comprehensive pain control for acute pain (8-919) | 162 |
Regional pain control by injecting an anaesthetic into a space in the spinal canal (epidural space) (8-910) | 158 |
Examination of the anus and rectum by endoscopy (1-653) | 93 |
X-rays of the patency of the stomach and intestine (3-13b) | 93 |
Examination of the oesophagus, stomach and duodenum by endoscopy (1-632.0) | 92 |
Surgical removal of the appendix - appendicectomy (5-470.10) | 89 |
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
Das Marienhaus Klinikum Hetzelstift nimmt im Rahmen des DMP Brustkrebs an den dafür erforderlichen Qualitätssicherungsmaßnahmen teil
No. | Explanation |
---|---|
CQ01 |
Number | Group |
---|---|
66 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
8 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
8 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Project-related cooperation with colleges and universities | Betreuung von Dissertationen und Diplom- bzw. Bachelorarbeiten; Teilnahme an nationalen und internationalen multizentrischen Studien, Kooperationspartner für duale Studiengänge |
Lectureships / teaching posts at colleges and universities | Universität Regensburg: Gesundheitsökonomie; Universität Rostock: Anästhesiologie u. Intensivmedizin, Notfallmedizin, Palliativmedizin; Forschungsschwerpunkte: Klinische Ökonomie, Qualitätsmanagement. Universität Heidelberg: Unfallchirurgie, Universität Heidelberg Med. Fakultät Mannheim: Urologie |
Participation in multi-centre Phase I/II studies | |
Participation in multi-centre phase III/IV studies | Brustkrebszentrum: AXSANA Reg.studie, SenTa2 Reg.studie, X-Ray Matrix Studie, ELEANOR NIS, BCP Breast Cancer in Pregnancy, Reg.studie German Breast Group (GBG 29) , OPAL Reg.plattform EBC u. fortgeschrittenes Mammaca., Mammaca. des Mannes, Reg.studie; Kontinenzzentrum: PMCF-Studie SRS Implantat |
Student training (clinical traineeship / internship year) | Hausint. Vorlesungen i. R. d. studentischen Ausbildungen im PJ: FB (Fachbereich) Innere Medizin; FB Anästhesiologie und Intensivmedizin, Notfallmedizin, Schmerztherapie, Palliativmedizin; FB Chirurgie; FB Radiologie, FB Gynäkologie, FB Urologie, Ethikseminar, Famulanten Camp, Simulation |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | |
HB03 | Physical therapist / physiotherapist (m/f) | Praktische Ausbildung in Zusammenarbeit mit der Physiotherapie-Schule in Neustadt/Wstr. |
HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | |
HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | |
HB05 | Medical technical radiology assistant (MTRA) (m/f) | In Kooperation mit der MTRA-Schule in Heidelberg finden die Praxiseinsätze in unserem Krankenhaus statt. |
HB10 | Midwife (m/f) | In Kooperation mit der Hebammenschule im Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus in Speyer finden die Praxiseinsätze in unserem Krankenhaus statt. |
HB19 | Nursing professionals | |
HB18 | Emergency paramedics (m/f) (training period 3 years) | In Kooperation mit dem Malteser Rettungsdienst, Bistum Mainz finden die Praxiseinsätze in unserem Krankenhaus statt. |
Richard Goob
Patientenfürsprecher
Stiftstr. 10
67434 Neustadt
Phone:
06321
-859-8218
Mail:
ed.suahneiram@tfitslezteh-rehcerpsreufnetneitap
Birgit Käser
Krankenhausoberin
Stiftstr. 10
67434 Neustadt
Phone:
06321
-859-8002
Mail:
ed.suahneiram@reseak.tigrib
Elvi Weiß
Qualitäts- und Klinisches Risikomanagement
Stiftstr. 10
67434 Neustadt
Phone:
06321
-859-8061
Mail:
ed.suahneiram@ssiew.ivle
Gerald Staudenmaier
Ärztlicher Direktor
Stiftstr. 10
67434 Neustadt
Phone:
06321
-859-3001
Mail:
ed.suahneiram@reiamneduats.dlareg