Im Hofholz 6
59556 Lippstadt
Phone:
02945-981-01
Mail:
gro.lwl@nietsraW-tdatsppiL-nekinilK-ofnI
Info-Kliniken-Lippstadt-Warste...
gro.lwl@nietsraW-tdatsppiL-nekinilK-ofnI
| Day shift | ||
|---|---|---|
| Compliance with minimum requirements | yes | |
| Level of implementation | 97,0 % | |
| Occupational group | Minimum requirements met | Level of implementation (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | ja | 90,83 % |
| Pflegefachpersonen | ja | 90,79 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | ja | 229,29 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | ja | 90,8 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | ja | 134,55 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | ja | 102,36 % |
| Night shift | ||
| Compliance with minimum requirements | yes | |
| Minimum requirement (full-time staff) | 131 | |
| Current staffing levels (full-time staff) | 108 | |
| Number of nights, subject to the minimum requirement | 0 | |
| Day shift | ||
|---|---|---|
| Compliance with minimum requirements | yes | |
| Level of implementation | 92,0 % | |
| Occupational group | Minimum requirements met | Level of implementation (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | ja | 100,39 % |
| Pflegefachpersonen | nein | 87,57 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | ja | 162,5 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | nein | 75,43 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | ja | 128,12 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | ja | 92,32 % |
| Night shift | ||
| Compliance with minimum requirements | yes | |
| Minimum requirement (full-time staff) | 131 | |
| Current staffing levels (full-time staff) | 111 | |
| Number of nights, subject to the minimum requirement | 0 | |
| Day shift | ||
|---|---|---|
| Compliance with minimum requirements | yes | |
| Level of implementation | 98,0 % | |
| Occupational group | Minimum requirements met | Level of implementation (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | ja | 95,89 % |
| Pflegefachpersonen | ja | 92,1 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | ja | 211,61 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | ja | 98,65 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | ja | 117,87 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | ja | 93,22 % |
| Night shift | ||
| Compliance with minimum requirements | yes | |
| Minimum requirement (full-time staff) | 131 | |
| Current staffing levels (full-time staff) | 111 | |
| Number of nights, subject to the minimum requirement | 0 | |
| Day shift | ||
|---|---|---|
| Compliance with minimum requirements | yes | |
| Level of implementation | 99,0 % | |
| Occupational group | Minimum requirements met | Level of implementation (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | ja | 99,64 % |
| Pflegefachpersonen | ja | 90,81 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | ja | 248,04 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | ja | 101,34 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | ja | 133,47 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | ja | 90,11 % |
| Night shift | ||
| Compliance with minimum requirements | yes | |
| Minimum requirement (full-time staff) | 131 | |
| Current staffing levels (full-time staff) | 112 | |
| Number of nights, subject to the minimum requirement | 0 | |
| Number | Group |
|---|---|
| 26 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
| 8 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
| 6 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
According to Section 4 (2) of the Quality Management Guideline, facilities must provide for the prevention of and intervention in cases of violence and abuse as part of their internal quality management. The aim is to prevent, recognise and respond appropriately to abuse and violence, particularly against vulnerable patient groups such as children and adolescents or people in need of help, and also to prevent it within the facility. The respective procedure is aligned with the size of the facility, the range of services and the patients in order to define customised solutions for sensitising the teams as well as other suitable preventative and interventional measures. These may include information materials, contact addresses, training/education, codes of conduct, recommendations for action/intervention plans or comprehensive protection concepts.
Training of employees on AMTS related topics
Availability of appropriate, topic-specific informational materials for patients on AMTS e.g. for chronic diseases, for high-risk drugs, for children
Standard Medikamentenmanagement
26.06.2024
Electronic support for the admission and anamnesis process (e.g. import of patient master data or medication plans, use of a drug knowledge database, input screen for drugs or anamnesis information)
Standard Medikamentenmanagement
26.06.2024
Standard Medikamentenmanagement
26.06.2024
Possibility of electronic prescription i.e. structured entry of active substances (or name of the preparation), form, dose, dose frequency (e.g. in the HIS, in prescription software)
Provision of one or more electronic drug information systems (e.g. Lauer-Taxe®, ifap klinikCenter®, Gelbe Liste®, Fachinfo-Service®)
Electronic documentation of the administration of drugs
Prof. Dr. Bottlender: Vorlesungen und Seminare an der Ruhr-Universität-Bochum; psychologischen + medizinische Fakultät, Lehrauftrag Universitätsklinikum Bonn
u. a. StäB-IT–digitale Tools in Prozessen der Stationsäquivalenten psych. Behandl.
Implementation of the German Clinical Practice Guidelines on Prevention of Coercion and Violence – a multicentric RCT (PreVCo),
A. Schlubach-Stab Untern.Entw.: Lehrauftr. FHOsnabrück-Pflegewi./Pflegeman.:Qualitätsmessung auf Basisvon Pflegestandards; FHBielefeld-Gesundheits- undKrankenpflege(dual):Amb.psych. Versorgung
Förderprogramm zur Qualifikation beruflich Pflegender für berufsqualifizierende Weiterbildungen/ Studium (Pflegeman., -wissenschaft,Fachexpertise).
Gemeinsam mit Hochschule Bielefeld (HSBI): dualer Ausbildungsgang (BSc/BA Pflege)
Generalistisch ausgelegte Ausbildung in der LWL-Akademie mit dem EUweit anerkannten Abschluss zur/zum „Pflegefachfrau/-mann"; Ausbildungsdauer: 3 Jahre; Ausbildungsbeginn jährlich am 1.08. und 1.10. möglich
HB01 - Nurse and health care worker (m/f)
Magnus Eggers
Pflegedirektor
Im Hofholz 6
59556 Lippstadt
Phone:
02945
-981-1004
Mail:
gro.lwl@nietsraW-tdatsppiL-nekinilK-ofnI
Diana Bonk
Qualitätsmanagement-Beauftragte
Im Hofholz 6
59556 Lippstadt
Phone:
02945
-981-5623
Mail:
gro.lwl@knob.anaid
Prof. Dr. med. Ronald Bottlender
Ärztlicher Direktor
Im Hofholz 6
59556 Lippstadt
Phone:
02945
-981-1004
Mail:
gro.lwl@nietsraW-tdatsppiL-nekinilK-ofnI
Prof. Dr. med. Ronald Bottlender
Ärtlicher Direktor
Im Hofholz 6
59556 Lippstadt
Phone:
02945
-981-1004
Mail:
ed.tdatsppil-kinilk-lwl@ofni
Phone:
02945-981-01
Mail:
gro.lwl@nietsraW-tdatsppiL-nekinilK-ofnI
Magnus Eggers
Pflegdirektor
Im Hofholz 6
59556 Lippstadt
Phone:
02945
-981-1004
Mail:
gro.lwl@nietsraW-tdatsppiL-nekinilK-ofnI
Tobias Brockmann
Kaufmännischer Direktor
Im Hofholz 6
59556 Lippstadt
Phone:
02945
-981-5000
Mail:
gro.lwl@nietsraW-tdatsppiL-nekinilK-ofnI
Prof. Dr. med. Ronald Bottlender
Ärztlicher Direktor
Im Hofholz 6
59556 Lippstadt
Phone:
02945
-981-1004
Mail:
gro.lwl@nietsraW-tdatsppiL-nekinilK-ofnI
Prof. Dr. med. Ronald Bottlender
Ärztlicher Direktor
Im Hofholz 6
59556 Lippstadt
Phone:
02945
-981-1004
Mail:
gro.lwl@nietsraW-tdatsppiL-nekinilK-ofnI
IK: 260591367
Location number: 773215000