Relevant to this:
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 150,39 | |
Staff in direct employment | 142,25 | |
Staff not in direct employment | 8,14 | |
Out-patient care staff | 0,00 | Viele unserer Mitarbeiter versorgen sowohl ambulante als auch stationäre Patienten. Dies führt dazu, dass eine zuverlässige Darstellung der Personalzahlen in getrennter Form nicht möglich ist. |
In-patient care staff | 150,39 | Viele unserer Mitarbeiter versorgen sowohl ambulante als auch stationäre Patienten. Dies führt dazu, dass eine zuverlässige Darstellung der Personalzahlen in getrennter Form nicht möglich ist. |
Prevailing collectively agreed weekly working hours | 39 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 0,00 | |
Staff in direct employment | 0,00 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,00 | |
In-patient care staff | 0,00 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 27,54 | |
Staff in direct employment | 27,54 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,00 | Viele unserer Mitarbeiter versorgen sowohl ambulante als auch stationäre Patienten. Dies führt dazu, dass eine zuverlässige Darstellung der Personalzahlen in getrennter Form nicht möglich ist. |
In-patient care staff | 27,54 | Viele unserer Mitarbeiter versorgen sowohl ambulante als auch stationäre Patienten. Dies führt dazu, dass eine zuverlässige Darstellung der Personalzahlen in getrennter Form nicht möglich ist. |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 0,00 | |
Staff in direct employment | 0,00 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,00 | |
In-patient care staff | 0,00 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 16,90 | |
Staff in direct employment | 12,87 | |
Staff not in direct employment | 4,03 | |
Out-patient care staff | 0,00 | Viele unserer Mitarbeiter versorgen sowohl ambulante als auch stationäre Patienten. Dies führt dazu, dass eine zuverlässige Darstellung der Personalzahlen in getrennter Form nicht möglich ist. |
In-patient care staff | 16,90 | Viele unserer Mitarbeiter versorgen sowohl ambulante als auch stationäre Patienten. Dies führt dazu, dass eine zuverlässige Darstellung der Personalzahlen in getrennter Form nicht möglich ist. |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 0,00 | |
Staff in direct employment | 0,00 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,00 | |
In-patient care staff | 0,00 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 8,86 | |
Staff in direct employment | 7,22 | |
Staff not in direct employment | 1,64 | |
Out-patient care staff | 0,00 | Viele unserer Mitarbeiter versorgen sowohl ambulante als auch stationäre Patienten. Dies führt dazu, dass eine zuverlässige Darstellung der Personalzahlen in getrennter Form nicht möglich ist. |
In-patient care staff | 8,86 | Viele unserer Mitarbeiter versorgen sowohl ambulante als auch stationäre Patienten. Dies führt dazu, dass eine zuverlässige Darstellung der Personalzahlen in getrennter Form nicht möglich ist. |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 0,00 | |
Staff in direct employment | 0,00 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,00 | |
In-patient care staff | 0,00 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 16,49 | |
Staff in direct employment | 16,49 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,00 | Viele unserer Mitarbeiter versorgen sowohl ambulante als auch stationäre Patienten. Dies führt dazu, dass eine zuverlässige Darstellung der Personalzahlen in getrennter Form nicht möglich ist. |
In-patient care staff | 16,49 | Viele unserer Mitarbeiter versorgen sowohl ambulante als auch stationäre Patienten. Dies führt dazu, dass eine zuverlässige Darstellung der Personalzahlen in getrennter Form nicht möglich ist. |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 0,00 | |
Staff in direct employment | 0,00 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,00 | |
In-patient care staff | 0,00 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 4 | |
Case by number |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 6,06 | |
Staff in direct employment | 6,06 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,00 | |
In-patient care staff | 6,06 |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 6,06 | |
Staff in direct employment | 6,06 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,00 | Viele unserer Mitarbeiter versorgen sowohl ambulante als auch stationäre Patienten. Dies führt dazu, dass eine zuverlässige Darstellung der Personalzahlen in getrennter Form nicht möglich ist. |
In-patient care staff | 6,06 | Viele unserer Mitarbeiter versorgen sowohl ambulante als auch stationäre Patienten. Dies führt dazu, dass eine zuverlässige Darstellung der Personalzahlen in getrennter Form nicht möglich ist. |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 49,79 | |
Staff in direct employment | 49,79 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,00 | Viele unserer Mitarbeiter versorgen sowohl ambulante als auch stationäre Patienten. Dies führt dazu, dass eine zuverlässige Darstellung der Personalzahlen in getrennter Form nicht möglich ist. |
In-patient care staff | 49,79 | Viele unserer Mitarbeiter versorgen sowohl ambulante als auch stationäre Patienten. Dies führt dazu, dass eine zuverlässige Darstellung der Personalzahlen in getrennter Form nicht möglich ist. |
Professional group | Number | Explanation |
---|---|---|
Number (total) | 1,01 | |
Staff in direct employment | 1,01 | |
Staff not in direct employment | 0,00 | |
Out-patient care staff | 0,00 | Viele unserer Mitarbeiter versorgen sowohl ambulante als auch stationäre Patienten. Dies führt dazu, dass eine zuverlässige Darstellung der Personalzahlen in getrennter Form nicht möglich ist. |
In-patient care staff | 1,01 | Viele unserer Mitarbeiter versorgen sowohl ambulante als auch stationäre Patienten. Dies führt dazu, dass eine zuverlässige Darstellung der Personalzahlen in getrennter Form nicht möglich ist. |