Dr. med. Daniela Reitz (Chefärztin)
Dr. med. Norbert Nosal (Chefarzt)
Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Liveborn infants according to place of birth (Z38.0) | 2.173 |
Single spontaneous delivery (O80) | 1.623 |
Single delivery by caesarean section (O82) | 772 |
Single delivery by forceps and vacuum extractor (O81) | 157 |
Leiomyoma of uterus - Intramural leiomyoma of uterus (D25.1) | 146 |
Excessive vomiting in pregnancy - Hyperemesis gravidarum with metabolic disturbance (O21.1) | 117 |
Maternal care for other conditions predominantly related to pregnancy (O26.88) | 112 |
Benign neoplasm of ovary (D27) | 83 |
Maternal care for known or suspected abnormality of pelvic organs (O34.38) | 76 |
Maternal care for known or suspected abnormality of pelvic organs (O34.2) | 68 |
Treatment | Number |
---|---|
Care of a new-born baby after birth (9-262.0) | 2.177 |
Measurement of brain waves triggered by targeted stimuli (evoked potentials) (1-208.8) | 1.990 |
Monitoring and care of childbirth with increased risk for the mother or child (9-261) | 912 |
Monitoring and care of normal childbirth (9-260) | 800 |
Reconstructive operations on the female reproductive organs after a perineal tear during delivery (5-758.3) | 654 |
Other caesarean section (5-749.10) | 477 |
Other caesarean section (5-749.11) | 440 |
Other caesarean section (5-749.0) | 433 |
Reconstructive operations on the female reproductive organs after a perineal tear during delivery (5-758.4) | 401 |
Examination of the uterus by endoscopy (1-672) | 185 |
Department key: 2400 , 2425 , 2500
Main Department
No. | Explanation |
---|---|
CQ01 | |
CQ05 | |
CQ25 |
Number | Group |
---|---|
150 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
114 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
108 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Lectureships / teaching posts at universities of applied sciences | |
Project-related cooperation with colleges and universities | z.B. mit den Universitäten Duisburg Essen, Bielefeld, Witten-Herdecke, Bochum, Fachhochschule für Ökonomie und Management, Köln |
Student training (clinical traineeship / internship year) | Ausbildung der Studenten im Praktischen Jahr und klinische Untersuchungskurse für die Studenten des ersten klinischen Studienabschnittes (Bedside-teaching). |
Lectureships / teaching posts at colleges and universities | Lehraufträge an den Universitätskliniken Charité Berlin, Bonn, Duisburg - Essen, der Ruhr-Universität Bochum und der LMU-München, sowie Wochenpraktika für Studenten der Universität Duisburg - Essen. Wahlfplichtfach Notfallmedizin an der Ruhr-Universität Bochum |
Initiation and management of uni-centric/multi-centric clinical/scientific studies | z.B. Leitung des europäischen Herz-MRT-Registers (EuroCMR registry) der Working Group Cardiovascular MR der European Society of Cardiology (ESC) Iniitierung Studie zur Evaluation einer pulsatilen Unterstützung während VA-ECMO-Therapie, Spovid, Bnlight |
Editors of scientific journals/textbooks | z.B. als Stellvertreter des Hauptschriftleiters der Zeitschrift "Nieren und Hochdruckkrankheiten, Verfassen von Lehrbüchern im Fach Viszeralchirurgie, Lehrbuch für Gefäßchirurgie, Basischirurgie, Pflegewissen Kardiologie oder Bronchoskopie intensiv betrachtet |
Participation in multi-centre Phase I/II studies | Teilnahme an onkologischen Phase II Studien mit der Abteilung Onkologie der Universität Duisburg-Essen, Teilnahme an gefäßchirurgichen Studien Advance, Echant usw. |
Participation in multi-centre phase III/IV studies | Teilnahme an internationalen multizentrischen Studien Phase II mit der Onkologie der Universität DUisburg-Essen, sowie Phase III u. IV Studie Phase III für komplexe Aortenaneurysmen, Amadeus Teilnahme an kardiologischen und intensivmedizinischen Studien multizentrischen Phase III/IV-Studien |
Doctoral supervision | Betreuung von Doktoranden sowie von Gastärzten im Rahmen von Hospitationen und Trainings. |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | Die theoretische Ausbildung der Schüler erfolgt in der Katholischen Schule für Pflegeberufe Essen e.V., die praktischen Einsätze auf den Stationen unter Anleitung erfahrener Pflegekräfte und Ausbildungsbeauftragte. |
HB02 | Health and paediatric nurse (m/f) | Die theoretische Ausbildung der Schüler erfolgt in der Katholischen Schule für Pflegeberufe Essen gGmbH, die praktischen Einsätze auf den Stationen unter Anleitung erfahrener Pflegekräfte und Ausbildungsbeauftragte. |
HB05 | Medical technical radiology assistant (MTRA) (m/f) | Über die Schule für Medizinisch technische Assistenten der Elisabeth- Krankenhaus Essen GmbH. |
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | in Kooperation mit dem Alfred Krupp-Krankenhaus |
HB10 | Midwife (m/f) | in Kooperation mit der Hochschule Bochum |
HB12 | Medical technical laboratory assistant (MTLA) (m/f) | Über die Schule für Medizinisch technische Assistenten der Elisabeth-Krankenhaus Essen GmbH. |
HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) | |
HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | |
HB19 | Nursing professionals | |
HB21 | Geriatric nurse (m/f) | |
HB13 | Medical technical assistant for functional diagnostics (MTAF) (m/f) | |
HB18 | Emergency paramedics (m/f) (training period 3 years) | |
HB16 | Dietician (m/f) | |
HB20 | Nursing professional B. Sc. |
Friedhelm Schüngel
Patientenfürsprecher:in
Klara-Kopp-Weg 1
45138 Essen
Phone:
0170
-802-4059
Mail:
ed.enilno-t@legneuhcs.mlehdeirf
Rabea Bedoui
Qualitätsmanagementbeauftragte:r
Klara-Kopp-Weg 1
45138 Essen
Phone:
0201
-897-2712
Mail:
ed.ailitnoc@kitirK-dnu-boL
Peter Berlin
Geschäftsführer:in
Klara-Kopp-Weg 1
45138 Essen
Phone:
0201
-897-2201
Mail:
ed.ailitnoc@nilreb.p
Dr. med. Georg Christian Zinn
Krankenhaushygieniker
Klara-Kopp-Weg 1
45138 Essen
Phone:
0201
-897-2108
Mail:
ed.aitneicsoiB@nniZ.naitsirhC