Prof. Dr. med. Johannes Schmidt (Chefarzt Chirurgische Klinik I-Viszeralchirurgie, Lehrbeauftragter der Fakultät für Medizin der Universität Witten-Herdecke)
Services search (in the department)
Illness | Number of cases |
---|---|
Inguinal hernia - Unilateral inguinal hernia without obstruction or gangrene not specified as recurrent (K40.90) | 60 |
Calculus of gallbladder with acute cholecystitis without obstruction (K80.00) | 31 |
Acute appendicitis (K35.8) | 28 |
Other diseases of anus and rectum - Anal prolapse (K62.2) | 26 |
Calculus of gallbladder with chronic cholecystitis without obstruction (K80.10) | 25 |
Inguinal hernia - Unilateral inguinal hernia with obstruction without gangrene not specified as recurrent (K40.30) | 23 |
Inguinal hernia - Bilateral inguinal hernia without obstruction or gangrene not specified as recurrent (K40.20) | 20 |
Abscess of anal and rectal regions - Anal abscess (K61.0) | 16 |
Acute appendicitis - Acute appendicitis with localized peritonitis without perforation or gangrene (K35.30) | 15 |
Umbilical hernia - Umbilical hernia with obstruction without gangrene (K42.0) | 15 |
Treatment | Number |
---|---|
Computed tomography of the abdomen with contrast medium (3-225) | 99 |
Surgical repair of an inguinal hernia (5-530.31) | 87 |
Surgical removal of the gall bladder (5-511.11) | 70 |
Surgical removal of the appendix - appendicectomy (5-470.11) | 56 |
Examination of the anus and rectum by endoscopy (1-653) | 53 |
Surgical repair of a umbilical hernia (5-534.03) | 49 |
Type of material used for tissue replacement and tissue reinforcement (5-932.63) | 45 |
Other operations on the intestine (5-469.21) | 42 |
(8-831.00) | 36 |
Surgical treatment of piles (haemorrhoids) (5-493.5) | 29 |
Bezeichnung | |
Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
No. | Explanation |
---|---|
CQ28 |
Number | Group |
---|---|
37 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
24 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
24 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
Job | Explanation |
---|---|
Participation in multi-centre phase III/IV studies | |
Project-related cooperation with colleges and universities | Technische Universität München, Universität Münster, Universität Schleswig-Holstein Campus Lübeck |
Lectureships / teaching posts at colleges and universities | Technische Universität München, Universität Regensburg, Universität Münster, Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut |
Student training (clinical traineeship / internship year) | Famulaturen "Physican Assistant" |
Editors of scientific journals/textbooks | Chefarzt Medizinische Klinik Co-Autor mehrerer Lehrbücher und Leitlinien, Chefarzt Anästhesie Co-Autor maßgeblicher Lehrbücher im Fachgebiet, Fachartikel Schmerztherapie und Diagnostik in diversen medizinischen Fachzeitschriften, Fachartikel Endokrine Chirurgie |
Doctoral supervision | Chefarzt Medizinische Klinik, Chefärztin Endokrine Chirurgie |
Initiation and management of uni-centric/multi-centric clinical/scientific studies |
No. | Training in other healing professions | Comment |
---|---|---|
HB09 | Speech therapist (m/f) | |
HB16 | Dietician (m/f) | |
HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | Theoretische Ausbildung an der kommunalen Berufsfachschule für Pflege des Landkreises Landshut in Vilsbiburg. nähere Informationen: Berufsfachschule f. Krankenpflege - www.krankenpflegeschule-vilsbiburg.de |
HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | Im Rahmen der generalistischen Ausbildung ab 09/2020 zur Pflegefachfrau/zum Pflegefachmann Kooperation innerhalb eines Ausbildungsverbundes. Theoretische Ausbildung an der kommunalen Berufsfachschule für Pflege des Landkreises Landshut in Vilsbiburg. |
HB03 | Physical therapist / physiotherapist (m/f) | |
HB05 | Medical technical radiology assistant (MTRA) (m/f) | |
HB06 | Occupational therapist (m/f) | |
HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) | in Kooperation mit Klinikum Rosenheim (theor. Ausbildung) - Institut für Gesundheits- und Sozialberufe, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für Gesundheitsberufe des LK Landshut / Vilsbiburg, sowie mit dem Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung im Gesundheitswesen e.V. Regensburg |
HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | in Kooperation mit Klinikum Rosenheim (theor. Ausbildung) - Institut für Gesundheits- und Sozialberufe, in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum für Gesundheitsberufe des LK Landshut / Vilsbiburg, sowie mit dem Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung im Gesundheitswesen e.V. Regensburg |
Carolin Nowak
Referatsleitung Qualitäts- und Risikomanagement
Krankenhausstr. 2
84137 Vilsbiburg
Phone:
0871
-404-0
Mail:
ed.demukal@mq
Carolin Nowak
Referatsleitung Qualitäts- und Risikomanagement
Krankenhausstr. 2
84137 Vilsbiburg
Phone:
0871
-404-0
Mail:
ed.demukal@mq
Dr. med. Raimund Busley
Ärztlicher Direktor, Chefarzt Anästhesie
Krankenhausstr. 2
84137 Vilsbiburg
Phone:
08741
-60-0
Mail:
ed.demukal@biv.ofni
Dr. Raimund Busley
Ärztlicher Direktor, Chefarzt Medizinische Klinik
Krankenhausstr. 2
84137 Vilsbiburg
Phone:
08741
-60-0
Mail:
ed.demukal@biv.ofni