In der Schornau 23-25
44892 Bochum
Univ.-Prof. Dr. med. Ali Canbay (Direktor)
Services search (in the department)
| Illness | Number of cases |
|---|---|
| Pneumonia organism unspecified - Other pneumonia unspecified organism (J18.8) | 50 |
| Mental and behavioural disorders due to use of alcohol (F10.0) | 20 |
| Viral pneumonia not elsewhere classified (J12.8) | 20 |
| Other disorders of fluid electrolyte and acid-base balance - Hypo-osmolality and hyponatremia (E87.1) | 17 |
| Pneumonia organism unspecified - Lobar pneumonia unspecified organism (J18.1) | 17 |
| Cystitis (N30.0) | 16 |
| Other disorders of urinary system - Urinary tract infection site not specified (N39.0) | 16 |
| Type 2 diabetes mellitus without complications (E11.91) | 15 |
| Left ventricular failure unspecified (I50.14) | 14 |
| Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation (J44.19) | 13 |
| Treatment | Number |
|---|---|
| Intensive care monitoring of respiration, the heart and the circulation without measurement of the pressure in the pulmonary artery and in the right atrium of the heart (8-930) | 408 |
| (8-831.00) | 219 |
| Intensive care monitoring of respiration, the heart and the circulation with measurement of the pressure in the superior vena cava (central venous pressure) (8-931.0) | 201 |
| (9-984.7) | 183 |
| (9-984.8) | 133 |
| (8-98f.0) | 117 |
| Insertion of a tube into the trachea for ventilation - intubation (8-701) | 98 |
| Transfusion of blood, red blood cells or platelets from a donor to a recipient (8-800.c0) | 92 |
| Complex differential diagnostic sonography of the vascular system with quantitative evaluation (3-035) | 83 |
| (8-831.04) | 75 |
Department key: 0100
Main Department
| No. | Explanation |
|---|---|
| CQ03 | |
| CQ24 | |
| CQ29 |
| Number | Group |
|---|---|
| 150 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
| 88 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
| 83 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
| Job | Explanation |
|---|---|
| Lectureships / teaching posts at universities of applied sciences | |
| Lectureships / teaching posts at colleges and universities | Als Universitätsklinik ist das Krankenhaus vollständig in den Lehrkörper der Universität Bochum eingebunden. Neben Hauptvorlesungen und Praktika besteht ein umfangreiches begleitendes Angebot an Seminaren und Kursen aller 12 Fachdisziplinen. |
| Initiation and management of uni-centric/multi-centric clinical/scientific studies | Monozentrische klinische Studien werden initiiert und durchgeführt. Es bestehen Beteiligungen an Projekten anderer Hochschulen. |
| Project-related cooperation with colleges and universities | Beispiel: Collaborative Transplant Study |
| Student training (clinical traineeship / internship year) | In allen Fachbereichen des Hauses können die Studierenden der Medizin Famulaturen und das Praktische Jahr absolvieren. |
| Participation in multi-centre Phase I/II studies | |
| Participation in multi-centre phase III/IV studies | Beispiele: S+L-Studie Propionat-Studie Improve Codel-Studie PRESTIGE ANNEXA-I ESCAPE NEXT SWIFT DIRECT |
| Doctoral supervision | Jeder Fachbereich betreut Doktoranden. |
| Editors of scientific journals/textbooks |
| No. | Training in other healing professions | Comment |
|---|---|---|
| HB19 | Nursing professionals | Weitere Informationen: https://www.kk-bochum.de/de/Karriere/Pflegefachfrau_und_Pflegefachmann/index.php |
| HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | Die Theorie- und Praxisphasen können durchgeführt werden. Weitere Informationen: https://www.kk-bochum.de/de/Karriere/Pflegefachassistenz/index.php |
| HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) | Die Theorie- und Praxisphasen können durchgeführt werden. Die Schule für OTA/ATA ist nach AZAV zertifziert (DKG). Weitere Informationen: https://www.kk-bochum.de/de/Karriere/Anaesthesietechnische_Assistenz/index.php |
| HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | Die Theorie- und Praxisphasen können durchgeführt werden. Die Schule für OTA/ATA ist nach AZAV zertifziert (DKG). Weitere Informationen: https://www.kk-bochum.de/de/Karriere/Operationstechnische_Assistenz/index.php |
| HB12 | Medical technical laboratory assistant (MTLA) (m/f) | Weitere Informationen: https://www.kk-bochum.de/de/Karriere/Medizinische_Technologie_f%C3%BCr_Laboratoriumsanalytik/index.php |
| HB20 | Nursing professional B. Sc. | Im Rahmen der Akademisierung der Medizinischen Assistenzberufe besteht eine Kooperation mit der Hochschule für Gesundheit. Die Studierenden der Bachelor-Studiengänge Pflege, Logopädie, Physiotherapie und Ergotherapie durchlaufen die Praxiseinrichtungen unseres Hauses. |
| HB03 | Physical therapist / physiotherapist (m/f) | Die Praxisphase der Ausbildung kann absolviert werden. |
| HB09 | Speech therapist (m/f) | Die Praxisphase der Ausbildung kann absolviert werden. |
Manfred Sprenger
Patientenfürsprecher
In der Schornau 23-25
44892 Bochum
Phone:
0234
-299-84399
Mail:
ed.muhcob-kk@tkatnok
Sylvia Ringelsiep
Feedbackmanagement
In der Schornau 23-25
44892 Bochum
Phone:
0234
-299-84009
Mail:
ed.muhcob-kk@kcabdeef
Dr. med. Susanne Mikle
Qualitätsmanagementbeauftragte
In der Schornau 23-25
44892 Bochum
Phone:
0234
-299-4007
Mail:
ed.muhcob-kk@mq
Univ.-Prof. Dr. Kirsten Schmieder
Ärztliche Direktorin
In der Schornau 23-25
44892 Bochum
Phone:
0234
-299-3601
Mail:
ed.muhcob-kk@eigrurihcoruen
Yasmine Sieling
Leitende Apothekerin
In der Schornau 23-25
44892 Bochum
Phone:
0234
-299-890150
Mail:
ed.muhcob-kk@gnileis.enimsay