Oeninger Weg 30
29614 Soltau
Dr. med. Andrea Hartmann (Chefärztin und Ärztliche Direktorin)
Services search (in the department)
| Illness | Number of cases |
|---|---|
| Heart failure (I50.01) | 266 |
| Atrial fibrillation and flutter - Paroxysmal atrial fibrillation (I48.0) | 171 |
| Unstable angina (I20.0) | 129 |
| Transient cerebral ischemic attack unspecified (G45.92) | 128 |
| Left ventricular failure unspecified (I50.14) | 116 |
| Other disorders of urinary system - Urinary tract infection site not specified (N39.0) | 111 |
| Volume depletion (E86) | 107 |
| (I21.48) | 105 |
| Atrial fibrillation and flutter (I48.1) | 89 |
| Pneumonia organism unspecified - Pneumonia unspecified organism (J18.9) | 87 |
| Treatment | Number |
|---|---|
| Intensive care monitoring of respiration, the heart and the circulation without measurement of the pressure in the pulmonary artery and in the right atrium of the heart (8-930) | 859 |
| Computed tomography (CT) of the head without contrast medium (3-200) | 856 |
| Radio-controlled cardiological telemetry (8-933) | 842 |
| Examination of the left side of the heart with a tube (catheter) inserted into the heart via an artery (1-275.0) | 643 |
| Ultrasound of the heart (echocardiography) through the oesophagus - TEE (3-052) | 495 |
| Complex differential diagnostic sonography of the vascular system with quantitative evaluation (3-035) | 455 |
| Treatment procedure to maintain and encourage practical everyday and social skills - psychosocial intervention (9-401.23) | 348 |
| (9-984.8) | 296 |
| Treatment of cardiac arrhythmias with electric shocks - defibrillation (8-640.0) | 288 |
| (9-984.7) | 272 |
| Number | Group |
|---|---|
| 17 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
| 17 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
| 17 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
| Job | Explanation |
|---|---|
| Project-related cooperation with colleges and universities | Seit vielen Jahren arbeitet die Zentralapotheke mit verschiedenen Universitäten und der Deutschen Krebsgesellschaft zusammen. |
| Student training (clinical traineeship / internship year) | Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen vom Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf. |
| No. | Training in other healing professions | Comment |
|---|---|---|
| HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | Die Schule bietet 120 Ausbildungsplätze. Die Unterrichtsstunden werden in mehrwöchigen Blöcken gestaltet und wechseln sich mit den Ausbildungseinsätzen in der Heidekreis-Klinikum GmbH ab. Die Auszubildenden erhalten eine praxisorientierte und fundierte Ausbildung, die sie selbst mitgestalten können. |
Karin Thorey
Patientenfürsprecherin
Oeninger Weg 30
29614 Soltau
Phone:
05191
-602-3258
Mail:
ed.mukinilk-sierkedieh@uatlos.rehcerpsreufnetneitap
Christina Fleckenstein
Patientenfürsprecherin
Oeninger Weg 30
29614 Soltau
Phone:
05191
-602-3258
Mail:
ed.mukinilk-sierkedieh@uatlos.rehcerpsreufnetneitap
Dagmar Simons
Beauftragte Beschwerdemanagement
Oeninger Weg 30
29614 Soltau
Phone:
05191
-602-3266
Mail:
ed.mukinilk-sierkedieh@snomis.ramgad
Ulrike Klug
Leitung Unternehmensorganisation
Oeninger Weg 30
29614 Soltau
Phone:
05191
-602-3295
Mail:
ed.mukinilk-sierkedieh@gulk.ekirlU
Dr. Andrea Hartmann
Ärztliche Direktorin, Chefärztin Kardiologie
Oeninger Weg 30
29614 Soltau
Phone:
05191
-602-3492
Mail:
ed.mukinilk-sierkedieh@zneb.anitram
Kent Blake
Leiter Apotheke
Oeninger Weg 30
29614 Soltau
Phone:
05191
-602-3610
Mail:
ed.mukinilk-sierkedieh@ekalb.tnek