Services search (in the department)
| Illness | Number of cases |
|---|---|
| Chronic sinusitis - Chronic pansinusitis (J32.4) | 113 |
| Cholesteatoma of middle ear (H71) | 20 |
| Chronic diseases of tonsils and adenoids (J35.0) | 16 |
| Other disorders of nose and nasal sinuses - Deviated nasal septum (J34.2) | 15 |
| Other disorders of Eustachian tube (H69.8) | 9 |
| Chronic diseases of tonsils and adenoids - Hypertrophy of tonsils with hypertrophy of adenoids (J35.3) | 8 |
| Peritonsillar abscess (J36) | 6 |
| Mastoiditis and related conditions (H70.0) | 4 |
| Postprocedural respiratory disorders not elsewhere classified (J95.0) | 4 |
| Malignant neoplasm of parotid gland (C07) | not specified |
| Treatment | Number |
|---|---|
| Operation using aids for optical magnification, e.g. magnifying spectacles, operating microscope (5-984) | 192 |
| Operation on several paranasal sinuses (5-224.63) | 109 |
| Operation on the inferior nasal concha (5-215.3) | 81 |
| Surgical removal or reconstruction of the nasal septum (5-214.70) | 79 |
| Surgical incision into the mastoid process or the middle ear (5-202.2) | 29 |
| Surgical removal of the palatine tonsils (without removal of the adenoids) - tonsillectomy without adenoidectomy (5-281.5) | 20 |
| Surgical removal of the (enlarged) adenoids (without removal of the tonsils) (5-285.0) | 18 |
| Surgical closure of the eardrum (tympanic membrane) or reconstructive operations on the ossicles (small bones) of the ear (5-195.a0) | 15 |
| Surgical incision into the eardrum (tympanic membrane) (5-200.5) | 15 |
| Operation using lasers (5-985.1) | 15 |
Department key: 2600
Main Department
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
| No. | Explanation |
|---|---|
| CQ01 | |
| CQ05 | Weiterführende standortbezogene Informationen unter: www.perinatalzentren.org |
| CQ25 |
| Number | Group |
|---|---|
| 148 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
| 88 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
| 67 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
| Job | Explanation |
|---|---|
| Participation in multi-centre phase III/IV studies | Eine Übersicht der aktuellen Studien ist auf der Homepage der jeweiligen medizinischen Fachabteilung hinterlegt. |
| Lectureships / teaching posts at colleges and universities | vorwiegend an der med. Fakultät der Universität Heidelberg |
| Student training (clinical traineeship / internship year) | Ansprechpartner: Prof. Markus Golling; Famulatur jederzeit möglich. PJ:Pflichtfächer: Innere Medizin, Chirurgie; Wahlfächer: Anästhesie, Gynäkologie, Neurologie, Pädiatrie, Psychosomatik/Psychotherapie, Radiologie. Informationen unter:www.dasdiak-klinikum.de/karriere/famulatur-praktisches-jahr.html |
| Project-related cooperation with colleges and universities | Kooperation mit den Universitätskliniken Heidelberg, Dresden, Ulm, Rostock bei Studien |
| Doctoral supervision | Betreuung von Promotionsarbeiten durch habilitierte Chefärzte |
| Initiation and management of uni-centric/multi-centric clinical/scientific studies | Short Stitch Studie (Monomax®)- Auswirkungen einer bestimmten Nahttechnik (Faszienverschluss im 6:1 Naht/Wundlängen-Verhältnis) auf Komplikationsraten bei Bauchoperationen. |
| Editors of scientific journals/textbooks | Mitherausgeberschaft bei der Zeitschrift "Gefäßchirurgie" |
| No. | Training in other healing professions | Comment |
|---|---|---|
| HB19 | Nursing professionals | 3 Jahre. Vertiefungsmöglichkeiten pädiatrische Versorgung, stationäre Akutpflege, ambulante Akut- und Langzeitpflege sowie stationäre Langzeitpflege werden angeboten. |
| HB20 | Nursing professional B. Sc. | insgesamt 4 Jahre. Ausbildung "Pflegefachfrau und Pflegefachmann" mit ausbildungsintegrativem Bachelor-Studium "Angewandte Gesundheits- und Pflegewissenschaften" |
| HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | 1 Jahr |
| HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | 3 Jahre |
| HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) | 3 Jahre, neuer Ausbildungsgang seit 01.03.2024 |
| HB05 | Medical technical radiology assistant (MTRA) (m/f) | 3 Jahre, in Kooperation mit dem Klinikum Stuttgart |
| HB12 | Medical technical laboratory assistant (MTLA) (m/f) | Medizinische*r Technolog*innen für Laboratoriumsanalytik. |
Team Patientenfürsprecher
übergreifend
Phone:
0791
-753-4414
Mail:
ed.oenokaid@ikztosiw-gnuj.enitsirhc
Andrea Laun-Tempel
Referentin der Geschäftsführung, Ansprechpartnerin im Team "Ehrenamt und Engagement"
Phone:
0791
-753-5001
Mail:
ed.oenokaid@lepmet-nual.aerdna
Heidrun Isenmann
Leitung Organisationsentwicklung und Qualitätsmanagement
Phone:
0791
-753-4012
Mail:
ed.oenokaid@nnamnesi.nurdieh
PD Dr. med. Lothar Jahn
Vorsitzender, Ärztlicher Direktor
Phone:
0791
-753-4414
Mail:
ed.oenokaid@nhaj.rahtol