Diakoniestraße 10
74523 Schwäbisch Hall
Prof. Dr. med. Michael Medinger (Chefarzt)
Services search (in the department)
| Illness | Number of cases |
|---|---|
| Malignant neoplasm of rectum (C20) | 47 |
| Bacterial infection of unspecified site - Bacterial infection unspecified (A49.9) | 37 |
| Other disorders of urinary system - Urinary tract infection site not specified (N39.0) | 33 |
| Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms - Multiple myeloma not having achieved remission (C90.00) | 30 |
| Malignant neoplasm of bronchus and lung (C34.1) | 27 |
| Non-follicular lymphoma (C83.3) | 22 |
| Pneumonia organism unspecified - Pneumonia unspecified organism (J18.9) | 22 |
| Malignant neoplasm of bronchus and lung (C34.0) | 21 |
| Malignant neoplasm of colon - Malignant neoplasm of ascending colon (C18.2) | 19 |
| Malignant neoplasm of breast (C50.4) | 19 |
| Treatment | Number |
|---|---|
| Transfusion of blood, red blood cells or platelets from a donor to a recipient (8-800.c0) | 168 |
| (9-984.8) | 160 |
| Others therapeutic procedures to influence the immune system (8-547.0) | 126 |
| (9-984.7) | 113 |
| (8-831.00) | 85 |
| Cancer treatment for one or more days with chemotherapy drugs administered into a vein or beneath the skin (8-542.11) | 83 |
| Administration of medicines in accordance with List 2 of the procedures list (6-002.72) | 68 |
| Cancer treatment for several days (e.g. 2-4 days) with two or more chemotherapy drugs administered into a vein (8-543.22) | 63 |
| (9-984.b) | 62 |
| Taking a tissue sample (biopsy) of the bone marrow without surgical incision (1-424) | 61 |
Department key: 3752 , 0100 , 0105
Main Department
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
| No. | Explanation |
|---|---|
| CQ01 | |
| CQ05 | Weiterführende standortbezogene Informationen unter: www.perinatalzentren.org |
| CQ25 | |
| CQ31 |
| Number | Group |
|---|---|
| 141 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
| 85 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
| 64 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
| Job | Explanation |
|---|---|
| Participation in multi-centre phase III/IV studies | Eine Übersicht der aktuellen Studien ist auf der Homepage der jeweiligen medizinischen Fachabteilung hinterlegt. |
| Lectureships / teaching posts at colleges and universities | vorwiegend an der med. Fakultät der Universität Heidelberg |
| Student training (clinical traineeship / internship year) | Ansprechpartner: Prof. Thomas Wiesmann, Famulatur jederzeit möglich. PJ-Tertiale : Innere Medizin, Chirurgie, Anästhesie, Gynäkologie, Neurologie, Pädiatrie, Psychosomatik/Psychotherapie, Radiologie. Informationen unter: iak-klinikum.de/karriere-ausbildung/famulatur-praktisches-jahr |
| Project-related cooperation with colleges and universities | Kooperation mit den Universitätskliniken Heidelberg, Dresden, Ulm, Rostock bei Studien |
| Doctoral supervision | Betreuung von Promotionsarbeiten durch habilitierte Chefärzte |
| Initiation and management of uni-centric/multi-centric clinical/scientific studies | Short Stitch Studie (Monomax®)- Auswirkungen einer bestimmten Nahttechnik (Faszienverschluss im 6:1 Naht/Wundlängen-Verhältnis) auf Komplikationsraten bei Bauchoperationen. |
| Editors of scientific journals/textbooks | Mitherausgeberschaft bei der Zeitschrift "Gefäßchirurgie" |
| No. | Training in other healing professions | Comment |
|---|---|---|
| HB19 | Nursing professionals | 3 Jahre. Vertiefungsmöglichkeiten pädiatrische Versorgung, stationäre Akutpflege, ambulante Akut- und Langzeitpflege sowie stationäre Langzeitpflege werden angeboten. |
| HB20 | Nursing professional B. Sc. | insgesamt 4 Jahre. Ausbildung "Pflegefachfrau und Pflegefachmann" mit ausbildungsintegrativem Bachelor-Studium "Angewandte Gesundheits- und Pflegewissenschaften" |
| HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | 1 Jahr |
| HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | 3 Jahre |
| HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) | 3 Jahre, neuer Ausbildungsgang seit 01.03.2024 |
| HB05 | Medical technical radiology assistant (MTRA) (m/f) | Med. Technolog*innen Radiologie, 3 Jahre, in Kooperation mit dem Klinikum Stuttgart |
| HB12 | Medical technical laboratory assistant (MTLA) (m/f) | Medizinische*r Technolog*innen für Laboratoriumsanalytik. |
N. N. derzeit in Abstimmung
übergreifend
Diakoniestraße 10
74523 Schwäbisch Hall
Phone:
0791
-753-5001
Mail:
ed.mukinilk-kaid@lepmet-nual.aerdna
Thomas Grumann
Klinischer Direktor, Prokurist
Diakoniestraße 10
74523 Schwäbisch Hall
Phone:
0791
-753-5001
Mail:
ed.mukinilk-kaid@nnamurg.samoht
Andrea Laun-Tempel
Referentin der Geschäftsführung, Ansprechpartnerin im Team "Ehrenamt und Engagement"
Diakoniestraße 10
74523 Schwäbisch Hall
Phone:
0791
-753-5001
Mail:
ed.mukinilk-kaid@lepmet-nual.aerdna
Heidrun Isenmann
Leitung Organisationsentwicklung und Qualitätsmanagement
Diakoniestraße 10
74523 Schwäbisch Hall
Phone:
0791
-753-4012
Mail:
ed.mukinilk-kaid@nnamnesi.nurdieh
Prof. Dr. med. Claus-Georg Schmedt
Vorsitzender, Ärztlicher Direktor
Diakoniestraße 10
74523 Schwäbisch Hall
Phone:
0791
-753-5150
Mail:
ed.mukinilk-kaid@tdemhcs.groeg-sualc
Martin Scheerer
Leitender Apotheker
Diakoniestraße 10
74523 Schwäbisch Hall
Phone:
0791
-753-4720
Mail:
ed.mukinilk-kaid@rereehcs.nitram