Josef-Albers-Straße 70
46236 Bottrop
Alexander Müller (Chefarzt)
Services search (in the department)
| Illness | Number of cases |
|---|---|
| Left ventricular failure unspecified (I50.13) | 22 |
| Fracture of femur (S72.01) | 22 |
| Fracture of femur (S72.10) | 18 |
| Left ventricular failure unspecified (I50.14) | 16 |
| Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation (J44.19) | 15 |
| Volume depletion (E86) | 14 |
| Fracture of femur (S72.11) | 14 |
| Abnormalities of gait and mobility - Difficulty in walking not elsewhere classified (R26.2) | 12 |
| Chronic ischaemic heart disease (I25.13) | 10 |
| Abnormalities of gait and mobility (R26.3) | 10 |
| Treatment | Number |
|---|---|
| Interdisciplinary measures for early postoperative treatment and early rehabilitation of ill elderly people (8-550.1) | 406 |
| Treatment procedure to maintain and encourage practical everyday and social skills - psychosocial intervention (9-401.00) | 317 |
| (9-984.7) | 149 |
| Treatment of physically or functionally induced disorders of speech, language, the voice or swallowing (9-320) | 85 |
| Treatment procedure to maintain and encourage practical everyday and social skills - psychosocial intervention (9-401.22) | 71 |
| (9-984.8) | 71 |
| (9-984.b) | 50 |
| Interdisciplinary measures for early postoperative treatment and early rehabilitation of ill elderly people (8-550.0) | 26 |
| (9-984.6) | 22 |
| (9-984.9) | 17 |
Department key: 0102 , 0200
Main Department
| No. | Explanation |
|---|---|
| CQ05 | Teilnahme an BQS NEO, NEO KISS, NEO QZ ÄK, perinatal-centrum.org |
| Number | Group |
|---|---|
| 65 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
| 45 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
| 45 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
| Job | Explanation |
|---|---|
| Project-related cooperation with colleges and universities | Klinik für Innere Medizin und Gastroenterologie, Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie |
| Student training (clinical traineeship / internship year) | Klinik für Innere Medizin und Gastroenterologie, -Kardiologie, - Allgemein-,Viszeral- und Gefäßchirurgie,- Gynäkologie und Geburtshilfe,- Kinder- und Jugendmedizin, - Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie,- Geriatrie,- Radiologie |
| Participation in multi-centre Phase I/II studies | Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe |
| Lectureships / teaching posts at colleges and universities | Klinik für Kardiologie, Klinik für Geriatrie, Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe |
| Doctoral supervision | Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie |
| Participation in multi-centre phase III/IV studies | Klinik für Innere Medizin und Gastroenterologie, Klinik für Kardiologie, Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe |
| Initiation and management of uni-centric/multi-centric clinical/scientific studies | Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, Klinik für Kinder- und Jugendmedizin (Ausrichter des QZ Neonatologie WL), Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie |
| Editors of scientific journals/textbooks | Klinik für Kardiologie, Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe |
| No. | Training in other healing professions | Comment |
|---|---|---|
| HB03 | Physical therapist / physiotherapist (m/f) | |
| HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | OTA-Schule Essen |
| HB10 | Midwife (m/f) | Wir sind Kooperationspartner der Hochschule für Gesundheit und damit Lehrkrankenhaus für den Bachelorstudiengang Hebamme. |
| HB19 | Nursing professionals | Es stehen 67 Ausbildungsplätze zur Verfügung. Die Ausbildung wird in Kooperation mit dem St. Elisabeth-Bildungszentrum Dorsten durchgeführt. Dabei findet der theoretische Ausbildungsteil in Dorsten und der praktische Teil in unserem Hause statt. Es wird der Vertiefungseinsatz Pädiatrie angeboten. |
Elke Nagel
Patientenfürsprecherin Grüne Dame
Josef-Albers-Straße 70
46236 Bottrop
Phone:
02041
-106-3020
Mail:
ed.porttob-bhm@legan.ekle
Yvonne Wisniewski
Qualitätsmanagementbeauftragte
Josef-Albers-Straße 70
46236 Bottrop
Phone:
02041
-106-3016
Mail:
ed.porttob-bhm@mq
Anna Gruber
Mitarbeiterin Qualitätsmanagement
Josef-Albers-Straße 70
46236 Bottrop
Phone:
02041
-106-3015
Mail:
ed.porttob-bhm@mq
Yvonne Wisniewski
Qualitätsmanagementbeauftragte, klinische Risikomanagerin
Josef-Albers-Straße 70
46236 Bottrop
Phone:
02041
-106-3016
Mail:
ed.porttob-bhm@iksweinsiw.ennovy
Dr. med. Ulrike Ellebrecht
Vorsitzende
Josef-Albers-Straße 70
46236 Bottrop
Phone:
02041
-106-3001
Mail:
ed.porttob-bhm@eneigyh
Michael Schulz
Chefapotheker
Josef-Albers-Straße 70
46236 Bottrop
Phone:
02041
-106-3090
Mail:
ed.porttob-bhm@zluhcs.leahcim