Hubertusburg Gebäude 63
04779 Wermsdorf
Phone:
034364-60
Mail:
ed.grubsutrebuh-hk@ofni
ed.grubsutrebuh-hk@ofni
ed.grubsutrebuh-hk@ofni
| Day shift | ||
|---|---|---|
| Compliance with minimum requirements | yes | |
| Level of implementation | 78,0 % | |
| Occupational group | Minimum requirements met | Level of implementation (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | ja | 109 % |
| Pflegefachpersonen | nein | 68,33 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | nein | 69,85 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | nein | 86,43 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | ja | 127,2 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | ja | 102,89 % |
| Night shift | ||
| Compliance with minimum requirements | yes | |
| Minimum requirement (full-time staff) | 113 | |
| Current staffing levels (full-time staff) | 74 | |
| Number of nights, subject to the minimum requirement | 0 | |
| Day shift | ||
|---|---|---|
| Compliance with minimum requirements | yes | |
| Level of implementation | 88,0 % | |
| Occupational group | Minimum requirements met | Level of implementation (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | nein | 82,92 % |
| Pflegefachpersonen und Erziehungsdienst | nein | 82,73 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen (dazu zählen alle Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten) | ja | 152,26 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | nein | 85,83 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | nein | 90 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | nein | 78,27 % |
| Night shift | ||
| Compliance with minimum requirements | yes | |
| Minimum requirement (full-time staff) | 32 | |
| Current staffing levels (full-time staff) | 19 | |
| Number of nights, subject to the minimum requirement | 0 | |
| Day shift | ||
|---|---|---|
| Compliance with minimum requirements | yes | |
| Level of implementation | 80,0 % | |
| Occupational group | Minimum requirements met | Level of implementation (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | nein | 92,41 % |
| Pflegefachpersonen | nein | 72,95 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | nein | 94,82 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | nein | 85,63 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | ja | 130,55 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | ja | 97,07 % |
| Night shift | ||
| Compliance with minimum requirements | yes | |
| Minimum requirement (full-time staff) | 113 | |
| Current staffing levels (full-time staff) | 75 | |
| Number of nights, subject to the minimum requirement | 0 | |
| Day shift | ||
|---|---|---|
| Compliance with minimum requirements | yes | |
| Level of implementation | 74,0 % | |
| Occupational group | Minimum requirements met | Level of implementation (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | nein | 75,76 % |
| Pflegefachpersonen und Erziehungsdienst | nein | 75,73 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen (dazu zählen alle Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten) | nein | 85,06 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | nein | 59,86 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | nein | 91,16 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | nein | 54,33 % |
| Night shift | ||
| Compliance with minimum requirements | yes | |
| Minimum requirement (full-time staff) | 32 | |
| Current staffing levels (full-time staff) | 20 | |
| Number of nights, subject to the minimum requirement | 0 | |
| Day shift | ||
|---|---|---|
| Compliance with minimum requirements | yes | |
| Level of implementation | 82,0 % | |
| Occupational group | Minimum requirements met | Level of implementation (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | nein | 81,37 % |
| Pflegefachpersonen | nein | 75,46 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | nein | 77,85 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | ja | 105,1 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | ja | 129,61 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | ja | 134,2 % |
| Night shift | ||
| Compliance with minimum requirements | yes | |
| Minimum requirement (full-time staff) | 113 | |
| Current staffing levels (full-time staff) | 79 | |
| Number of nights, subject to the minimum requirement | 0 | |
| Day shift | ||
|---|---|---|
| Compliance with minimum requirements | yes | |
| Level of implementation | 93,0 % | |
| Occupational group | Minimum requirements met | Level of implementation (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | ja | 108,48 % |
| Pflegefachpersonen und Erziehungsdienst | ja | 90,84 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen (dazu zählen alle Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten) | nein | 80,98 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | ja | 98,62 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | nein | 83,11 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | ja | 111,76 % |
| Night shift | ||
| Compliance with minimum requirements | yes | |
| Minimum requirement (full-time staff) | 32 | |
| Current staffing levels (full-time staff) | 23 | |
| Number of nights, subject to the minimum requirement | 0 | |
| Day shift | ||
|---|---|---|
| Compliance with minimum requirements | yes | |
| Level of implementation | 78,0 % | |
| Occupational group | Minimum requirements met | Level of implementation (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | nein | 79,15 % |
| Pflegefachpersonen | nein | 69,76 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen | ja | 151,75 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | nein | 72,54 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | ja | 107,43 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | ja | 125,56 % |
| Night shift | ||
| Compliance with minimum requirements | yes | |
| Minimum requirement (full-time staff) | 113 | |
| Current staffing levels (full-time staff) | 76 | |
| Number of nights, subject to the minimum requirement | 0 | |
| Day shift | ||
|---|---|---|
| Compliance with minimum requirements | yes | |
| Level of implementation | 79,0 % | |
| Occupational group | Minimum requirements met | Level of implementation (%) |
| Ärztinnen und Ärzte, ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten | nein | 60,35 % |
| Pflegefachpersonen und Erziehungsdienst | nein | 78,88 % |
| Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ohne ärztliche Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten), Psychologinnen und Psychologen (dazu zählen alle Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten) | nein | 65,08 % |
| Spezialtherapeutinnen und Spezialtherapeuten | nein | 87,01 % |
| Bewegungstherapeutinnen und Bewegungstherapeuten, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten | ja | 96,62 % |
| Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen | ja | 122,69 % |
| Night shift | ||
| Compliance with minimum requirements | yes | |
| Minimum requirement (full-time staff) | 32 | |
| Current staffing levels (full-time staff) | 21 | |
| Number of nights, subject to the minimum requirement | 0 | |
| Number | Group |
|---|---|
| 23 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
| 8 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
| 8 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
According to Section 4 (2) of the Quality Management Guideline, facilities must provide for the prevention of and intervention in cases of violence and abuse as part of their internal quality management. The aim is to prevent, recognise and respond appropriately to abuse and violence, particularly against vulnerable patient groups such as children and adolescents or people in need of help, and also to prevent it within the facility. The respective procedure is aligned with the size of the facility, the range of services and the patients in order to define customised solutions for sensitising the teams as well as other suitable preventative and interventional measures. These may include information materials, contact addresses, training/education, codes of conduct, recommendations for action/intervention plans or comprehensive protection concepts.
Information gathering on the topic
Training of employees
klinikübergreifend
Age-appropriate complaint options
Special requirements for the selection of persons
Helferkonferenzen, stationäre Aufnahme von Verdachtsfällen, Anzeigen akuter Kindeswohlgefährdung
Training of employees on AMTS related topics
Electronic support for the admission and anamnesis process (e.g. import of patient master data or medication plans, use of a drug knowledge database, input screen for drugs or anamnesis information)
med. RL: Medizinische Arbeitsanweisung/ Anordnung und Verabreichung von Medikamenten - med. RL: Medizinische Arbeitsanweisung/ Umgang mit Betäubungsmitteln (stationär)
01.07.2023
Provision of one or more electronic drug information systems (e.g. Lauer-Taxe®, ifap klinikCenter®, Gelbe Liste®, Fachinfo-Service®)
Electronic documentation of the administration of drugs
FL01 - Lectureships / teaching posts at colleges and universities
FL04 - Project-related cooperation with colleges and universities
in Zusammenarbeit mit dem Klinikum St. Georg Leipzig
FL06 - Participation in multi-centre phase III/IV studies
nur Famulatur
Ausbildungsbeginn 1. März und 1. September
Anja Noack
Patientenfürsprecherin
Hubertusburg Gebäude 63
04779 Wermsdorf
Phone:
034364
-6-0
Mail:
moc.liamg@sfp.kcaon.ajna
Patrick Karpa
Lob- und Beschwerdemanagement
Hubertusburg Gebäude 63
04779 Wermsdorf
Phone:
034364
-6-2212
Mail:
ed.grubsutrebuh-hk@kitirkdnubol
Patrick Karpa
Qualitäts, Projekt- und Prozessmanagement
Hubertusburg Gebäude 63
04779 Wermsdorf
Phone:
034364
-6-2212
Mail:
ed.grubsutrebuh-hk@aprak.kcirtap
Stephanie Stareprawo
Leitung Krankenhausapotheke
Hubertusburg Gebäude 63
04779 Wermsdorf
Phone:
0341
-909-1200
Mail:
ed.groegtknas@ekehtopa
Marc Eberhardt, B. Sc.
Technischer Koordinator
Hubertusburg Gebäude 63
04779 Wermsdorf
Phone:
034364
-6-2100
Mail:
ed.grubsutrebuh-hk@tdrahrebe.cram
Phone:
034364-60
Mail:
ed.grubsutrebuh-hk@ofni
Nicole Lange
Pflegedirektorin
Hubertusburg Gebäude 63
04779 Wermsdorf
Phone:
034364
-6-2280
Mail:
ed.grubsutrebuh-hk@2egnaL.elociN
Claudia Pfefferle
Geschäftsführerin
Hubertusburg Gebäude 63
04779 Wermsdorf
Phone:
0341
-909-0
Mail:
ed.groegtknas@ofni
Prof. Dr. med. Michael Geißler
Medizinischer Geschäftsführer
Hubertusburg Gebäude 63
04779 Wermsdorf
Phone:
0341
-909-0
Mail:
ed.groegtknas@ofni
Birgit Schienbein
Prokuristin
Hubertusburg Gebäude 63
04779 Wermsdorf
Phone:
0341
-909-4915
Mail:
ed.groegtknas@niebneihcs.tigrib
Dr. med. Peter Grampp
Ärztliche Leitung
Hubertusburg Gebäude 63
04779 Wermsdorf
Phone:
034364
-6-2261
Mail:
ed.grubsutrebuh-hk@ppmarg.retep
IK: 261400596
Location number: 773222000