Elsa-Brändström-Straße 1
37269 Eschwege
Dr. med. Klaus Schild (Chefarzt)
Services search (in the department)
| Illness | Number of cases |
|---|---|
| Pneumonia organism unspecified - Lobar pneumonia unspecified organism (J18.1) | 101 |
| Pneumonia organism unspecified - Bronchopneumonia unspecified organism (J18.0) | 76 |
| Viral pneumonia not elsewhere classified (J12.8) | 59 |
| Malignant neoplasm of bronchus and lung (C34.1) | 54 |
| Unspecified acute lower respiratory infection (J22) | 54 |
| Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation (J44.10) | 46 |
| Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation (J44.11) | 45 |
| Other chronic obstructive pulmonary disease (J44.80) | 33 |
| Chronic obstructive pulmonary disease with acute lower respiratory infection (J44.00) | 32 |
| Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation (J44.12) | 32 |
| Treatment | Number |
|---|---|
| Measurement of lung function in an airtight cabin - whole body plethysmography (1-710) | 642 |
| Analysis of the amount of carbon monoxide taken in and given off by the lungs (1-711) | 468 |
| Examination of the trachea and the bronchi by endoscopy (1-620.00) | 465 |
| Examination of the bronchi by taking a sample of fluid or tissue with a needle (1-843) | 250 |
| Computed tomography of the chest with contrast medium (3-222) | 224 |
| Installation and adjustment of a mechanical ventilator for home use (8-716.10) | 163 |
| Examination of the space between the lungs and ribs by taking a sample of fluid or tissue with a needle (1-844) | 161 |
| Measurement of nasal patency (1-245) | 143 |
| Intensive care monitoring of respiration, the heart and the circulation without measurement of the pressure in the pulmonary artery and in the right atrium of the heart (8-930) | 139 |
| (9-984.8) | 126 |
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | 2 |
| Number | Group |
|---|---|
| 43 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
| 43 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
| 37 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
| Job | Explanation |
|---|---|
| Lectureships / teaching posts at colleges and universities | Lehraufträge als akademische Lehrkrankenhäuser der Universitätsmedizin Göttingen und des Unicampus Hamurg (UMCH) der Uni. Targu Mures für alle klinischen Abteilungen. Außerdem jeweils ein Lehrauftrag an den Universitätskliniken in Mainz (Allgemein- & Visceralchirurgie) und Marburg (Neurologie). |
| Student training (clinical traineeship / internship year) | PJ-Studenten der Universitätsmedizin Göttingen und klinische Ausbildung der Studenten UMCH ab dem 3. Studienhjahr. |
| Project-related cooperation with colleges and universities | Pathologisch-anatomische Konferenz 1x im Monat mit der Universitätsklinik Göttingen,; - 1x im Monat Tumorkonferenz mit dem Tumorboard mit Göttinger Comprehensive Cancer Center. |
| Editors of scientific journals/textbooks | |
| Doctoral supervision | Kardiologie: Ein Promotionsprojekt. |
| No. | Training in other healing professions | Comment |
|---|---|---|
| HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | Standort Eschwege: In Kooperation mit externer Ausbildungsstätte werden OTA`s ausgebildet. |
| HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) | Standort Eschwege: In Kooperation mit externer Ausbildungsstätte werden ATA`s ausgebildet |
| HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | Die Gesundheitsholding Werra-Meißner GmbH betreibt ein Institut für Gesundheit- und Krankenpflegeausbildung mit 108 Ausbildungsplätzen. An beiden Standorten werden Gesundheits- und Krankenpflegehelfer und Gesundheits- und Krankenpflegehelferinnen ausgebildet. |
| HB19 | Nursing professionals | Die Gesundheitsholding Werra-Meißner GmbH betreibt ein Institut für Gesundheit- und Krankenpflegeausbildung mit 108 Ausbildungsplätzen. An beiden Standorten werden Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner ausgebildet. |
Frau Ilona Pfetzing
Patientenfürsprecherin für den Standort Eschwege
Elsa-Brändström-Straße 1
37269 Eschwege
Phone:
05651
-82-1435
Mail:
ed.mw-mukinilk@liam
Herr Dirk Zugehör
Qualitäts- und Risikomanager
Elsa-Brändström-Straße 1
37269 Eschwege
Phone:
05651
-82-1114
Mail:
ed.mw-mukinilk@reoheguz.krid
Herr Dirk Zugehör
Patientensicherheitsbeauftragter / Risikomanagementbeauftragter
Elsa-Brändström-Straße 1
37269 Eschwege
Phone:
05651
-82-1114
Mail:
ed.mw-mukinilk@reoheguz.kriD
PD Dr. med. Peter Schott
Ärztlicher Leiter
Elsa-Brändström-Straße 1
37269 Eschwege
Phone:
05651
-82-1641
Mail:
ed.mw-mukinilk@eigoloidraK
PD Dr. med. Peter Schott
Ärztlicher Direktor
Elsa-Brändström-Straße 1
37269 Eschwege
Phone:
05651
-82-1641
Mail:
ed.mw-mukinilk@eigoloidraK