Wilhelm-Epstein-Straße 4
60431 Frankfurt am Main
Dr. med. Boris Bauer (Leitender Arzt Radiologische Diagnostik)
Services search (in the department)
| Treatment | Number |
|---|---|
| Computer-assisted analysis of the images with 3D-analysis (3-990) | 7.581 |
| Computed tomography of the chest with contrast medium (3-222) | 2.173 |
| Computed tomography of the abdomen with contrast medium (3-225) | 1.871 |
| Computed tomography (CT) of the head without contrast medium (3-200) | 1.275 |
| X-rays of the kidney and urinary tract with contrast medium (3-13d.5) | 1.092 |
| Computed tomography of the pelvis with contrast medium (3-226) | 1.089 |
| Magnetic resonance imaging (MRI) of the head with contrast medium (3-820) | 586 |
| Computed tomography (CT) of the pelvis without contrast medium (3-206) | 576 |
| Computed tomography (CT) of the abdomen without contrast medium (3-207) | 475 |
| Computed tomography (CT) of the chest without contrast medium (3-202) | 349 |
Department key: 3571 , 3200 , 3233
Non-bedded department
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | 2 |
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
Hauptziel im strukturierten Behandlungsprogramm Brustkrebs ist es, dafür zu sorgen, dass Patient:innen eine auf ihre individuelle Situation abgestimmte Behandlung erhalten, die auf gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht. Neben den diagnostischen und medizinisch-therapeutischen Aspekten wird im Rahmen des DMP Brustkrebs in großem Maß auch die begleitende psychoonkologische Betreuung berücksichtigt. Das Brustzentrum ist nach OnkoZert zertifiziert.
| Number | Group |
|---|---|
| 138 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
| 94 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
| 93 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
| Job | Explanation |
|---|---|
| Lectureships / teaching posts at colleges and universities | Dozenturen und Lehrbeauftragungen an Universitäten und Hochschulen z.B. Goethe-Universität Frankfurt, Johannes Gutenberg-Universität in Mainz, Charité Universitätsmedizin Berlin, Ruprechts-Karls-Universität Heidelberg, Universität zu Lübeck, Uniklinikum Schleswig-Holstein, Universität des Saarlandes |
| Student training (clinical traineeship / internship year) | PJ bei Medizinstudenten/Famulaturen/Fortbildungsveranst.; Teilnahme am klinischen Alltag/Fellowship von EHRA Stipendiaten; Praktikum für Studierende der Ernährungsmedizin, Psychologie, Pflege-, Rechts-, Sport-u. Betriebswissenschaften; Postgraduierende Ausbildung von Ärzten (Visiting Academic Hosp.) |
| Project-related cooperation with colleges and universities | Kooperation mit verschiedenen Hochschulen und Universitäten z.B. Goethe Universität Frankfurt,Charité Universitätsmedizin Berlin,Uniklinikum Heidelberg, Uniklinikum Schleswig Holstein,Universität zu Lübeck,Evangelische Hochschule Darmstadt,Fachhochschule Frankfurt am Main,Universität in Pécs,Ungarn. |
| Participation in multi-centre Phase I/II studies | Bereiche: chronisch-entzündliche Darmerkrankungen, Pankreatitis, Eisenmangelanämie, Ganganalyse bei geriatrischen Pat. mittels mobiler Sensorsysteme u. Algorithmen des maschinellen Lernens; nahezu alle onkolog. Erkrankungen wie Mamma-, Ovar-, Endometrium-, Lungen-, Magen-, Ösophagus-, Darmkarzinom |
| Participation in multi-centre phase III/IV studies | Studien zu chronisch-entzündl. Darmerkrankungen, Nephroprotektion, operat. Outcome bei roboterassistierten gynäko(-onk.) OP´s, Krankheitsmonitoring mittels ctDNA, rekonstrukt. Mammachirurgie und nahezu allen onk. Erkrankungen; Hodgkin-Studiengruppe; Studiennetzwerk OncoNet Rhein-Main; INSEMA |
| Initiation and management of uni-centric/multi-centric clinical/scientific studies | Multizentr. Studien zu chronisch-entzündl. Darmerkrankungen, internistischer Onkologie u. in der Geriatrie (u.a. Delirmanagement, Sarkopenie, Schwindel); Studien zur Systemtherapie des Mamma-und Ovarialkarzinoms, operative Therapie des Mammakarzinom, Entwicklung von Medical Devices, Registerstudien |
| Editors of scientific journals/textbooks | Publikation u. Koordination von wissenschaftl. Leitlinien,Original-u. Übersichtsarbeiten,Kongressabstracts u. Veröffentlichungen; Organisation u. Teilnahme an Kongressen,Webinaren,Workshops u. Podiumsdiskussionen; Herausgabe von Büchern u. Zeitschriften,Editor-u. Reviewtätigkeiten bei Fachjournalen. |
| Doctoral supervision | In vielen Fachbereichen werden Doktoranden mit dem Ziel einer wissenschaftlichen Promotion betreut. Die praktischen Einsätze werden teilweise fächer- und standortübergreifend durchgeführt. |
| No. | Training in other healing professions | Comment |
|---|---|---|
| HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | Das AGAPLESION BILDUNGSZENTRUM FÜR PFLEGEBERUFE RHEIN-MAIN bietet die generalistische Pflegeausbildung in Voll- und Teilzeit an.Der grundlegende Unterschied zwischen den beiden Ausbildungsstrukturen ist die Dauer. Sie beträgt in der Vollzeitausbildung drei Jahre,in der Teilzeitausbildung vier Jahre. |
| HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | Es sind zurzeit 6 Ausbildungsplätze für die dreijährige Ausbildung vorhanden. Die Ausbildung findet in Kooperation mit dem Klinikum Höchst statt. Die Praktische Ausbildung erfolgt in den Trägerkrankenhäusern. |
| HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) | Es sind zurzeit 5 Ausbildungsplätze für die dreijährige Ausbildung vorhanden. Die theoretische Ausbildung findet in Kooperation mit dem Klinikum Höchst statt, die praktische Ausbildung wird in den Trägerkrankenhäuser absolviert. |
| HB19 | Nursing professionals | Aktuell 140 Auszubildende in Voll-und Teilzeit. |
| HB18 | Emergency paramedics (m/f) (training period 3 years) | Ausbildung in Kooperation mit dem DRK, ASB, Johanniter Unfallhilfe und der Branddirektion Frankfurt. |
| HB05 | Medical technical radiology assistant (MTRA) (m/f) | Kooperationen über die Ausbildung mit dem Sana Klinikum Offenbach GmbH sowie dem Klinikum Höchst (varisano Klinikum Höchst). Sana Klinikum Offenbach: 3 Praxiseinsatzplätze Radiologische Diagnostik, 2 Praxiseinsätze Strahlentherapie, 2 Praxiseinsätze Nuklearmedizin. |
| HB06 | Occupational therapist (m/f) | Ausbildung in Kooperationen mit der Schule für Ergotherapie Klinikum Frankfurt Höchst und Ludwig Fresenius Schulen. |
Renate Drüker
Patientenfürsprecherin
Wilhelm-Epstein-Straße 4
60431 Frankfurt am Main
Phone:
069
-5268-05
Mail:
moc.rekeurd-etaner@liam
Beate Hunger
Angehörigen- und Meinungsmanagement
Wilhelm-Epstein-Straße 4
60431 Frankfurt am Main
Phone:
069
-9533-9248
Mail:
ed.noiselpaga@regnuh.etaeb
Isabel Romanowski
Qualitäts- und Risikomanagement
Wilhelm-Epstein-Straße 4
60431 Frankfurt am Main
Phone:
069
-9533-4598
Mail:
ed.noiselpaga@ikswonamor.lebasi
Prof. Dr. med. Daniela Schulz-Ertner
Ärztliche Direktorin FDK
Wilhelm-Epstein-Straße 4
60431 Frankfurt am Main
Phone:
069
-9533-2240
Mail:
ed.noiselpaga@rentre.aleinad