PD Dr. med. Michael Dommasch (Ärztlicher Leiter)
Services search (in the department)
| Illness | Number of cases |
|---|---|
| Volume depletion (E86) | 114 |
| Other disorders of urinary system - Urinary tract infection site not specified (N39.0) | 114 |
| Bacterial pneumonia not elsewhere classified - Unspecified bacterial pneumonia (J15.9) | 53 |
| Bacterial infection of unspecified site - Bacterial infection unspecified (A49.9) | 50 |
| Syncope and collapse (R55) | 45 |
| Left ventricular failure unspecified (I50.14) | 40 |
| Pneumonitis due to solids and liquids - Pneumonitis due to inhalation of food and vomit (J69.0) | 37 |
| Viral pneumonia not elsewhere classified (J12.8) | 36 |
| Left ventricular failure unspecified (I50.13) | 34 |
| Pneumonia organism unspecified - Pneumonia unspecified organism (J18.9) | 32 |
| Treatment | Number |
|---|---|
| Transfusion of blood, red blood cells or platelets from a donor to a recipient (8-800.c0) | 406 |
| (9-984.7) | 365 |
| (9-984.8) | 288 |
| (9-984.b) | 181 |
| (9-984.6) | 136 |
| (9-984.9) | 136 |
| (9-984.a) | 60 |
| Intensive care monitoring of respiration, the heart and the circulation without measurement of the pressure in the pulmonary artery and in the right atrium of the heart (8-930) | 59 |
| Transfusion of blood, red blood cells or platelets from a donor to a recipient (8-800.c1) | 39 |
| (8-831.03) | 35 |
Department key: 3700
Main Department
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
| No. | Explanation |
|---|---|
| CQ01 | |
| CQ02 | |
| CQ03 | |
| CQ05 | |
| CQ24 | |
| CQ25 | - Gilt für den Teil der Mitralklappe |
| CQ28 |
| Number | Group |
|---|---|
| 520 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
| 57 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
| 50 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
| Job | Explanation |
|---|---|
| Lectureships / teaching posts at colleges and universities | |
| Student training (clinical traineeship / internship year) | |
| Project-related cooperation with colleges and universities | Kompetenznetz Medizinlehre Bayern |
| Participation in multi-centre Phase I/II studies | |
| Participation in multi-centre phase III/IV studies | |
| Initiation and management of uni-centric/multi-centric clinical/scientific studies | |
| Editors of scientific journals/textbooks | |
| Doctoral supervision |
| No. | Training in other healing professions | Comment |
|---|---|---|
| HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) | Diese spezielle Ausbildung für den Einsatz im Funktionsdienst Anästhesie mit dazugehörigen Wachräumen findet seit 2011 bei uns am Klinikum statt |
| HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | Die Ausbildung wurde 2020 durch die Pflegefachfrau/Pflegefachmann Ausbildung ersetzt |
| HB19 | Nursing professionals | In Kooperation mit z.B. Hilfe im Alter, AWO Ebersberg, Asta ambulante Pflege GmbH, Klinikum Freising, Klinikum der Barmherzigen Schwestern, Klinikum Erding, kbo München Ost, Diakonie der Dankeskirche usw. und Pflegefachhelfer |
| HB20 | Nursing professional B. Sc. | Kooperation mit der KSH (Katholische Stiftungshochschule München) |
| HB03 | Physical therapist / physiotherapist (m/f) | Kooperation mit den Döpfer-Schulen München GmbH |
| HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | Kooperation mit mehreren Berufsfachschulen |
| HB05 | Medical technical radiology assistant (MTRA) (m/f) | In Kooperation mit der Staatlichen Berufsfachschule für medizin-technische Radiologieassistenten am Klinikum der Universität München |
| HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | Diese spezielle Ausbildung für den Einsatz im operativem Bereich findet seit 2009 bei uns am Klinikum statt |
| HB14 | Orthoptist (m/f) | Private, staatlich anerkannte Berufsfachschule für Orthoptik (in Kooperation mit dem Klinikum der Universität München) |
Dr. Christine Maurer
Patientenfürsprecherin
Ismaninger Str. 22
81675 München
Phone:
089
-4140-8506
Mail:
ed.mut.irm@nirehcerpsreufnetneitap
PD Dr. Ursula Wandl
Patientenfürsprecherin
Ismaninger Str. 22
81675 München
Phone:
089
-4140-8507
Mail:
ed.mut.irm@nirehcerpsreufnetneitap
Kerstin Weber
Qualitätsmanagement, Beauftragte für "Meinungen und Vorschläge"
Ismaninger Str. 22
81675 München
Phone:
089
-4140-7755
Mail:
ed.mut.irm@vum
Dr. med. Angelika Werner
Leitung Qualitäts- und Risikomanagement (Ärztliche Direktion)
Ismaninger Str. 22
81675 München
Phone:
089
-4140-7704
Mail:
ed.mut.irm@renrew.akilegna
Dr. Martin Siess
Ärztlicher Direktor, Vorstandsvorsitzender
Ismaninger Str. 22
81675 München
Phone:
089
-4140-7701
Mail:
ed.mut.irm@noitkerid
Univ.-Prof. Dr. Florian Bassermann
Direktor Klinik und Poliklinik für Innere Medizin III
Ismaninger Str. 22
81675 München
Phone:
089
-4140-4110
Mail:
ed.mut@nnamressab.nairolf