Ismaninger Str. 22
81675 München
Univ.-Prof. Dr. med. Dr. h.c. Uwe Heemann (Abteilungsleiter)
Prof. Dr. med. Lutz Renders (Stellv. Abteilungsleiter)
Services search (in the department)
| Illness | Number of cases |
|---|---|
| Failure and rejection of transplanted organs and tissues - Unspecified complication of kidney transplant (T86.10) | 83 |
| Chronic renal failure - Chronic kidney disease stage 5 (N18.5) | 43 |
| Acute kidney failure unspecified (N17.93) | 28 |
| Other disorders of urinary system - Urinary tract infection site not specified (N39.0) | 26 |
| Chronic renal failure - Chronic kidney disease stage 3 moderate (N18.3) | 22 |
| Other and unspecified infectious diseases (B99) | 18 |
| Failure and rejection of transplanted organs and tissues - Kidney transplant rejection (T86.11) | 14 |
| Acute kidney failure unspecified (N17.92) | 13 |
| Pneumonia organism unspecified - Lobar pneumonia unspecified organism (J18.1) | 10 |
| Chronic renal failure - Chronic kidney disease stage 4 severe (N18.4) | 10 |
| Treatment | Number |
|---|---|
| Blood purification outside the body through a combination of haemofiltration and dialysis (8-855.3) | 3.209 |
| Blood purification outside the body through a combination of haemofiltration and dialysis (8-855.4) | 2.161 |
| Intensive care monitoring of respiration, the heart and the circulation with measurement of the pressure in the superior vena cava (central venous pressure) (8-931.0) | 1.224 |
| Blood purification procedure with detoxification through the peritoneum - peritoneal dialysis (8-857.10) | 473 |
| Intensive care monitoring of respiration, the heart and the circulation without measurement of the pressure in the pulmonary artery and in the right atrium of the heart (8-930) | 439 |
| Others therapeutic procedures to influence the immune system (8-547.0) | 245 |
| Treatment by the exchange of the patient-s own blood for a substitute solution (8-820.00) | 238 |
| Taking a tissue sample (biopsy) of the kidney, urinary tract or male reproductive organs through the skin, guided by imaging procedures such as ultrasound (1-465.0) | 179 |
| Others therapeutic procedures to influence the immune system (8-547.30) | 153 |
| Comprehensive ultrasound examination with contrast medium for investigating and excluding suspected diagnoses (3-030) | 110 |
| Bezeichnung | |
| Teilnahme externe Qualitätssicherung | 0 |
| No. | Explanation |
|---|---|
| CQ01 | |
| CQ02 | |
| CQ03 | |
| CQ05 | |
| CQ24 | |
| CQ25 | - Gilt für den Teil der Mitralklappe |
| CQ28 |
| Number | Group |
|---|---|
| 520 | Medical specialists (m/f) , psychological psychotherapists (m/f) and child and adolescent psychotherapists (m/f) who are subject to the obligation to undergo further training* |
| 57 | Number of medical specialists (m/f) from no. 1 who have completed a five-year period of further training and are therefore subject to the obligation to provide evidence |
| 50 | Number of those persons from no. 2 who have provided proof of further training according to Article 3 of the G-BA regulations |
| Job | Explanation |
|---|---|
| Lectureships / teaching posts at colleges and universities | |
| Student training (clinical traineeship / internship year) | |
| Project-related cooperation with colleges and universities | Kompetenznetz Medizinlehre Bayern |
| Participation in multi-centre Phase I/II studies | |
| Participation in multi-centre phase III/IV studies | |
| Initiation and management of uni-centric/multi-centric clinical/scientific studies | |
| Editors of scientific journals/textbooks | |
| Doctoral supervision |
| No. | Training in other healing professions | Comment |
|---|---|---|
| HB15 | Anaesthesia technical assistant (m/f) | Diese spezielle Ausbildung für den Einsatz im Funktionsdienst Anästhesie mit dazugehörigen Wachräumen findet seit 2011 bei uns am Klinikum statt |
| HB01 | Nurse and health care worker (m/f) | Die Ausbildung wurde 2020 durch die Pflegefachfrau/Pflegefachmann Ausbildung ersetzt |
| HB19 | Nursing professionals | In Kooperation mit z.B. Hilfe im Alter, AWO Ebersberg, Asta ambulante Pflege GmbH, Klinikum Freising, Klinikum der Barmherzigen Schwestern, Klinikum Erding, kbo München Ost, Diakonie der Dankeskirche usw. und Pflegefachhelfer |
| HB20 | Nursing professional B. Sc. | Kooperation mit der KSH (Katholische Stiftungshochschule München) |
| HB03 | Physical therapist / physiotherapist (m/f) | Kooperation mit den Döpfer-Schulen München GmbH |
| HB17 | Auxiliary nurse (m/f) | Kooperation mit mehreren Berufsfachschulen |
| HB05 | Medical technical radiology assistant (MTRA) (m/f) | In Kooperation mit der Staatlichen Berufsfachschule für medizin-technische Radiologieassistenten am Klinikum der Universität München |
| HB07 | Surgical technical assistant (m/f) | Diese spezielle Ausbildung für den Einsatz im operativem Bereich findet seit 2009 bei uns am Klinikum statt |
| HB14 | Orthoptist (m/f) | Private, staatlich anerkannte Berufsfachschule für Orthoptik (in Kooperation mit dem Klinikum der Universität München) |
Dr. Christine Maurer
Patientenfürsprecherin
Ismaninger Str. 22
81675 München
Phone:
089
-4140-8506
Mail:
ed.mut.irm@nirehcerpsreufnetneitap
PD Dr. Ursula Wandl
Patientenfürsprecherin
Ismaninger Str. 22
81675 München
Phone:
089
-4140-8507
Mail:
ed.mut.irm@nirehcerpsreufnetneitap
Kerstin Weber
Qualitätsmanagement, Beauftragte für "Meinungen und Vorschläge"
Ismaninger Str. 22
81675 München
Phone:
089
-4140-7755
Mail:
ed.mut.irm@vum
Dr. med. Angelika Werner
Leitung Qualitäts- und Risikomanagement (Ärztliche Direktion)
Ismaninger Str. 22
81675 München
Phone:
089
-4140-7704
Mail:
ed.mut.irm@renrew.akilegna
Dr. Martin Siess
Ärztlicher Direktor, Vorstandsvorsitzender
Ismaninger Str. 22
81675 München
Phone:
089
-4140-7701
Mail:
ed.mut.irm@noitkerid
Univ.-Prof. Dr. Florian Bassermann
Direktor Klinik und Poliklinik für Innere Medizin III
Ismaninger Str. 22
81675 München
Phone:
089
-4140-4110
Mail:
ed.mut@nnamressab.nairolf